| 発電所 | 燃料 | 国 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| Nickelson Solar LLC | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 5 | — |
| Bay Branch Solar | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 5 | — |
| Grove Solar | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 5 | — |
| Kathleen Solar | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 5 | — |
| Sabattus Solar LLC | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 5 | — |
| Shelter Solar | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 5 | — |
| Warren Solar Farm LLC | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 5 | — |
| Wendell Solar Farm LLC | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 5 | — |
| Red Toad 4451 Buffalo Road LLC | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 2 | — |
| Red Toad 5840 Buffalo Road LLC | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 2 | — |
| Thanksgiving Fire Solar Farm LLC | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 2 | — |
所有権 & 容量: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。EPA/EU ETS/Climate TRACEへ報告された箇所の測定CO₂。