| 発電所 | 燃料 | 国 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| Tumut 3 | 水力 | オーストラリア | 1,800 | — |
| Murray 1 | 水力 | オーストラリア | 950 | — |
| Tumut 1 (Upper Tumut) | 水力 | オーストラリア | 616 | — |
| Murray 2 | 水力 | オーストラリア | 550 | — |
| Tumut 2 (Upper Tumut) | 水力 | オーストラリア | 336 | — |
| Laverton North | ガス | オーストラリア | 312 | 83,436 |
| Valley (Peaking Facility) | ガス | オーストラリア | 300 | — |
| Blowering | 水力 | オーストラリア | 80 | — |
| Guthega | 水力 | オーストラリア | 60 | — |
| Jounama | 水力 | オーストラリア | 14 | — |
| Jindabyne Dam Mini Hydro | 水力 | オーストラリア | 1 | — |
所有権 & 容量: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。EPA/EU ETS/Climate TRACEへ報告された箇所の測定CO₂。