| 発電所 | 燃料 | 国 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| Cosumnes | ガス | アメリカ合衆国 | 557 | — |
| White Rock/Slab Creek | 水力 | アメリカ合衆国 | 269 | — |
| Solano Wind | 風力 | アメリカ合衆国 | 228 | — |
| SCA Cogen 2 | ガス | アメリカ合衆国 | 193 | — |
| SPA Cogen 3 | ガス | アメリカ合衆国 | 174 | — |
| Jaybird | 水力 | アメリカ合衆国 | 162 | — |
| Camino | 水力 | アメリカ合衆国 | 158 | — |
| Carson Ice-Gen Project | ガス | アメリカ合衆国 | 126 | — |
| McClellan (CA) | ガス | アメリカ合衆国 | 77 | 111,888 |
| Loon Lake | 水力 | アメリカ合衆国 | 74 | — |
| Union Valley | 水力 | アメリカ合衆国 | 39 | — |
| Robbs Peak | 水力 | アメリカ合衆国 | 26 | — |
| Jones Fork | 水力 | アメリカ合衆国 | 10 | — |
| Camp Far West | 水力 | アメリカ合衆国 | 7 | — |
所有権 & 容量: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。EPA/EU ETS/Climate TRACEへ報告された箇所の測定CO₂。