| 発電所 | 燃料 | 国 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| Comanche (CO) | 石炭 | アメリカ合衆国 | 1,635 | 6,991,406 |
| Fort St Vrain | ガス | アメリカ合衆国 | 1,148 | 1,673,244 |
| Cherokee | ガス | アメリカ合衆国 | 1,006 | 1,514,357 |
| Rocky Mountain Energy Center | ガス | アメリカ合衆国 | 685 | — |
| Rush Creek Wind | 風力 | アメリカ合衆国 | 600 | — |
| Pawnee | 石炭 | アメリカ合衆国 | 552 | — |
| Hayden | 石炭 | アメリカ合衆国 | 447 | — |
| Blue Spruce Energy Center | ガス | アメリカ合衆国 | 398 | — |
| Cabin Creek | 水力 | アメリカ合衆国 | 300 | — |
| Zuni | ガス | アメリカ合衆国 | 115 | — |
| Fort Lupton | ガス | アメリカ合衆国 | 100 | 146,450 |
| Valmont | ガス | アメリカ合衆国 | 59 | — |
| Alamosa | ガス | アメリカ合衆国 | 53 | 77,303 |
| Fruita | ガス | アメリカ合衆国 | 27 | 38,653 |
| Shoshone (CO) | 水力 | アメリカ合衆国 | 14 | — |
| Tacoma | 水力 | アメリカ合衆国 | 5 | — |
| Ames Hydro | 水力 | アメリカ合衆国 | 4 | — |
| Panasonic Carport Solar Hybrid | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 2 | — |
| Georgetown Hydro | 水力 | アメリカ合衆国 | 1 | — |
所有権 & 容量: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。EPA/EU ETS/Climate TRACEへ報告された箇所の測定CO₂。