| 発電所 | 燃料 | 国 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| Aguirre | 石油 | アメリカ合衆国 | 1,492 | — |
| Costa Sur | 石油 | アメリカ合衆国 | 990 | — |
| San Juan CC | 石油 | アメリカ合衆国 | 840 | — |
| Palo Seco | 石油 | アメリカ合衆国 | 602 | — |
| Cambalache | 石油 | アメリカ合衆国 | 246 | — |
| Dos Bocas | 水力 | アメリカ合衆国 | 15 | — |
| Carite 1 | 水力 | アメリカ合衆国 | 10 | — |
| Yauco 2 | 水力 | アメリカ合衆国 | 9 | — |
| Toro Negro 1 | 水力 | アメリカ合衆国 | 9 | — |
| Garzas 1 | 水力 | アメリカ合衆国 | 7 | — |
| Garzas 2 | 水力 | アメリカ合衆国 | 5 | — |
| Río Blanco | 水力 | アメリカ合衆国 | 5 | — |
| Toro Negro 2 | 水力 | アメリカ合衆国 | 2 | — |
所有権 & 容量: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。EPA/EU ETS/Climate TRACEへ報告された箇所の測定CO₂。