| 発電所 | 燃料 | 国 | MW | t CO₂/年 |
|---|---|---|---|---|
| EC Siekierki | Coal | Poland | 620 | — |
| EC Żerań | Coal | Poland | 386 | — |
| EC Zofiówka | Coal | Poland | 64 | — |
| EC Moszczenica | Coal | Poland | 38 | — |
| EC Pniówek | Gas | Poland | 14 | — |
| EC Suszec | Gas | Poland | 11 | — |
| EC Pruszków | Coal | Poland | 9 | — |
所有権 & 容量: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。EPA/EU ETS/Climate TRACEへ報告された箇所の測定CO₂。