| 発電所 | 燃料 | 国 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| Pemex-Gas y Petroquímica Básica Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex | ガス | メキシコ | 367 | — |
| Pemex-Petroquímica Complejo Petroquímico Morelos | ガス | メキシコ | 172 | 167,910 |
| Pemex-Petroquímica Complejo Petroquímico Cangrejera | ガス | メキシコ | 164 | — |
| Pemex-Refinación Ing. Antonio M. Amor | ガス | メキシコ | 143 | 560,990 |
| Pemex-Refinación Refinería Miguel Hidalgo | ガス | メキシコ | 134 | 377,260 |
| Pemex-Refinación Refinería Francisco I. Madero | ガス | メキシコ | 129 | 195,550 |
| Pemex-Gas y Petroquímica Básica Complejo Procesador de Gas Cactus | ガス | メキシコ | 121 | 296,470 |
| Pemex-Refinación Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime | ガス | メキシコ | 115 | 69,567 |
所有権 & 容量: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。EPA/EU ETS/Climate TRACEへ報告された箇所の測定CO₂。