| 発電所 | 燃料 | 国 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| Big Stone | 石炭 | アメリカ合衆国 | 456 | — |
| Coyote | 石炭 | アメリカ合衆国 | 450 | — |
| Hoot Lake | 石炭 | アメリカ合衆国 | 131 | — |
| Luverne Wind Energy Center | 風力 | アメリカ合衆国 | 50 | — |
| Solway CT | ガス | アメリカ合衆国 | 50 | 88,210 |
| Jamestown | 石油 | アメリカ合衆国 | 48 | — |
| Ashtabula Wind Energy Center | 風力 | アメリカ合衆国 | 48 | — |
| Langdon Wind Energy Center | 風力 | アメリカ合衆国 | 40 | — |
| Lake Preston | 石油 | アメリカ合衆国 | 24 | — |
| Fergus Control Ctr | 石油 | アメリカ合衆国 | 2 | — |
所有権 & 容量: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。EPA/EU ETS/Climate TRACEへ報告された箇所の測定CO₂。