| 発電所 | 燃料 | 国 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| Thomas A Smith Energy Facility | ガス | アメリカ合衆国 | 1,192 | 3,432,994 |
| Rocky Mountain Hydroelectric Plant | 水力 | アメリカ合衆国 | 848 | — |
| Talbot County Energy | ガス | アメリカ合衆国 | 726 | 334,056 |
| Bobby C Smith Jr Energy Facility | ガス | アメリカ合衆国 | 597 | 660,810 |
| Sewell Creek Energy | ガス | アメリカ合衆国 | 570 | — |
| Chattahoochee Energy Facility | ガス | アメリカ合衆国 | 540 | 1,310,709 |
| Hawk Road Facility | ガス | アメリカ合衆国 | 495 | 347,648 |
| Doyle Energy Facility | ガス | アメリカ合衆国 | 410 | — |
| Hartwell Energy Facility | ガス | アメリカ合衆国 | 360 | — |
| Smarr Energy Center | ガス | アメリカ合衆国 | 242 | 111,373 |
所有権 & 容量: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。EPA/EU ETS/Climate TRACEへ報告された箇所の測定CO₂。