| 発電所 | 燃料 | 国 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| Dundas Solar Holdings LLC CSG | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 5 | — |
| Nautilus Saint Cloud Solar CSG | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 5 | — |
| Synergen Panorama LLC CSG | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 5 | — |
| Waterville CSG Solar Holdings LLC | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 5 | — |
| West Brookfield Solar - Gilbertsville Rd CSG | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 4 | — |
| Nautilus Winsted Solar CSG | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 3 | — |
| Nautilus Lindstrom Solar CSG | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 2 | — |
| William G Mennen Sports Solar | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 1 | — |
| Kilroy Solar | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 1 | — |
| Tioga Solar Morris County 1 LLC | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 1 | — |
所有権 & 容量: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。EPA/EU ETS/Climate TRACEへ報告された箇所の測定CO₂。