| 発電所 | 燃料 | 国 | MW | t CO₂/年 |
|---|---|---|---|---|
| Ora More | Wind | United Kingdom | 15 | — |
| Bears Down | Wind | United Kingdom | 10 | — |
| Peckfield Quarry Landfill Scheme | Waste | United Kingdom | 4 | — |
| Arden Quarry Landfill | Waste | United Kingdom | 3 | — |
| Bootham Lane Landfill | Waste | United Kingdom | 3 | — |
| Dunlop Landfill Gas Scheme | Waste | United Kingdom | 2 | — |
| Auchinlea Landfill Site | Waste | United Kingdom | 2 | — |
| Bonnyrigg | Waste | United Kingdom | 2 | — |
| Briton / Neath | Waste | United Kingdom | 2 | — |
| Lincoln Landfill Scheme | Waste | United Kingdom | 2 | — |
| Lochhead Landfill Scheme | Waste | United Kingdom | 2 | — |
| Station Farm Landfill Scheme | Waste | United Kingdom | 2 | — |
| Bretby Power | Waste | United Kingdom | 2 | — |
| Chapman's Well | Waste | United Kingdom | 1 | — |
| Horncliffe Quarry | Waste | United Kingdom | 1 | — |
| Horncliffe Quarry (Extension) | Waste | United Kingdom | 1 | — |
| PG4 St Bedes Power Generation (Extension 2) | Waste | United Kingdom | 1 | — |
所有権 & 容量: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。EPA/EU ETS/Climate TRACEへ報告された箇所の測定CO₂。