| 発電所 | 燃料 | 国 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| BARKHERA TPP | 石炭 | インド | 90 | 352,035 |
| KHAMBERKHERA IPP | 石炭 | インド | 90 | 342,898 |
| KUNDARKI TPP | 石炭 | インド | 90 | 329,781 |
| UTRAULA TPP | 石炭 | インド | 90 | 352,103 |
| Maqsoodpur power station | 石炭 | インド | 90 | 511,120 |
所有権 & 容量: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。EPA/EU ETS/Climate TRACEへ報告された箇所の測定CO₂。