| 発電所 | 燃料 | 国 | MW | t CO₂/年 |
|---|---|---|---|---|
| RAICHUR | Coal | India | 1,720 | 7,941,800 |
| Bellary Thermal Power Station | Coal | India | 1,700 | 7,765,200 |
| Yelahanka Raichur power station | Other | India | 370 | 296,170 |
| Shivasamundra Solar Power Plant | Solar | India | 5 | — |
| Itnal Solar Power Plant | Solar | India | 3 | — |
| Yelesandra Solar Power Plant | Solar | India | 3 | — |
所有権 & 容量: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。EPA/EU ETS/Climate TRACEへ報告された箇所の測定CO₂。