| 発電所 | 燃料 | 国 | MW | t CO₂/年 |
|---|---|---|---|---|
| Alliant SBD 9106 Rockwell CR | Oil | United States of America | 16 | — |
| Alliant SBD 9107 JBS USA | Oil | United States of America | 11 | — |
| Alliant SBD0201 Ingredion | Oil | United States of America | 6 | — |
| Alliant SBD 8602 Marion Sub | Oil | United States of America | 6 | — |
| Alliant SBD 9502 Eaton | Oil | United States of America | 5 | — |
| Alliant SBD 9403 Aegon DC | Oil | United States of America | 4 | — |
| Alliant SBD 8601 Quad Graphics | Oil | United States of America | 4 | — |
| Alliant SBD 9205 A Y McDonald | Oil | United States of America | 4 | — |
| Alliant SBD 9301 Prairie Farms | Oil | United States of America | 4 | — |
| Alliant SBD 8501 Aegon LI | Oil | United States of America | 3 | — |
| Alliant SBD 9201 Norplex | Oil | United States of America | 2 | — |
| Alliant SBD 9206 Donaldson | Oil | United States of America | 2 | — |
| Alliant SBD 9302 Aegon NP | Oil | United States of America | 1 | — |
| Alliant SBD 9901 Wells Fargo | Oil | United States of America | 1 | — |
| Alliant SBG 9802 Toyota | Gas | United States of America | 1 | — |
所有権 & 容量: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。EPA/EU ETS/Climate TRACEへ報告された箇所の測定CO₂。