| 発電所 | 燃料 | 国 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| Rheinhafen-Dampfkraftwerk | 石炭 | ドイツ | 1,547 | 3,182,680 |
| Braunkohlekraftwerk Lippendorf | 石炭 | ドイツ | 875 | — |
| Rheinhafen-Dampfkraftwerk | ガス | ドイツ | 353 | — |
| Kopswerk I | 水力 | ドイツ | 247 | — |
| Stuttgart-Muenster | 石炭 | ドイツ | 160 | — |
| Rheinkraftwerk Iffezheim | 水力 | ドイツ | 146 | — |
| Kraftwerk Walheim | 石油 | ドイツ | 136 | 112,712 |
| Pumpspeicherkraftwerk Glems | 水力 | ドイツ | 90 | — |
| Heizkraftwerk Altbach/Deizisau (Natural Gas) | ガス | ドイツ | 65 | — |
| Rudolf-Fettweis-Werk 2 | 水力 | ドイツ | 65 | — |
| Rheinkraftwerk Ryburg-Schwörstadt | 水力 | ドイツ | 30 | — |
| Heizkraftwerk Stuttgart-Gaisburg | 石炭 | ドイツ | 23 | 79,959 |
| Restmüll-Heizkraftwerk Stuttgart-Münster (Waste) | 廃棄物 | ドイツ | 20 | 237,861 |
| Rheinkraftwerk Reckingen | 水力 | ドイツ | 19 | — |
| Unteropfingen | 水力 | ドイツ | 14 | — |
| Tannheim | 水力 | ドイツ | 12 | — |
| Dettingen | 水力 | ドイツ | 11 | — |
所有権 & 容量: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。EPA/EU ETS/Climate TRACEへ報告された箇所の測定CO₂。