| 発電所 | 燃料 | 国 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| Rose And Crown Farm | 太陽光 | イギリス | 30 | — |
| Sundorne | 太陽光 | イギリス | 18 | — |
| Clawdd Ddu | 太陽光 | イギリス | 14 | — |
| Ballygarvey Road | 太陽光 | イギリス | 13 | — |
| Errol Estate | 太陽光 | イギリス | 13 | — |
| Burthy | 太陽光 | イギリス | 10 | — |
| Trequite | 太陽光 | イギリス | 10 | — |
| The Grange | 太陽光 | イギリス | 8 | — |
| Carnemough Farm Solar Park | 太陽光 | イギリス | 7 | — |
| Weycock Road | 太陽光 | イギリス | 7 | — |
| Wogaston Solar Farm | 太陽光 | イギリス | 5 | — |
| Land at Sutor Farm | 太陽光 | イギリス | 5 | — |
| Pensipple Farm | 太陽光 | イギリス | 5 | — |
所有権 & 容量: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。EPA/EU ETS/Climate TRACEへ報告された箇所の測定CO₂。