| 発電所 | 燃料 | 国 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| Loraine County Project | 廃棄物 | アメリカ合衆国 | 27 | — |
| Carbon Limestone | 廃棄物 | アメリカ合衆国 | 26 | — |
| Tessman Road | 廃棄物 | アメリカ合衆国 | 10 | — |
| Covel Gardens Gas Recovery | 廃棄物 | アメリカ合衆国 | 10 | — |
| Taylor | 廃棄物 | アメリカ合衆国 | 8 | — |
| Wood Road | 廃棄物 | アメリカ合衆国 | 8 | — |
| Grand Blanc Generating Station | 廃棄物 | アメリカ合衆国 | 8 | — |
| Brent Run Generating Station | 廃棄物 | アメリカ合衆国 | 7 | — |
| Zion Landfill Gas to Energy Facility | 廃棄物 | アメリカ合衆国 | 7 | — |
| Coopersville | 廃棄物 | アメリカ合衆国 | 6 | — |
| Pecan Row Landfill To Electric Facility | 廃棄物 | アメリカ合衆国 | 6 | — |
| Brown County LFGTE Power Station | 廃棄物 | アメリカ合衆国 | 5 | — |
| Sand Valley Power Station | 廃棄物 | アメリカ合衆国 | 5 | — |
| Trans-Jordan Generating Station | 廃棄物 | アメリカ合衆国 | 5 | — |
| Watervliet | 廃棄物 | アメリカ合衆国 | 4 | — |
| Bryon Center | 廃棄物 | アメリカ合衆国 | 3 | — |
| Grand River | 廃棄物 | アメリカ合衆国 | 3 | — |
| L&S Sweetners | 廃棄物 | アメリカ合衆国 | 3 | — |
| Lanchester Generating Station | 廃棄物 | アメリカ合衆国 | 3 | — |
| Pinconning White Feather | 廃棄物 | アメリカ合衆国 | 3 | — |
| Ottawa County Project | 廃棄物 | アメリカ合衆国 | 3 | — |
| Decatur-Morgan Co LFG Recovery Project | 廃棄物 | アメリカ合衆国 | 2 | — |
| Morgantown | 廃棄物 | アメリカ合衆国 | 2 | — |
所有権 & 容量: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。EPA/EU ETS/Climate TRACEへ報告された箇所の測定CO₂。