Dominion Energy South Carolina Inc — 発電所ポートフォリオ
PowerAtlasには、Dominion Energy South Carolina Incに関連する発電所が1か国で17基掲載されています。掲載された設備容量の合計は6,198 MWです。これはデータセットの収録範囲であり、企業の全保有設備を確認した一覧ではありません。 測定データのある発電所は合計 3,322,635 t CO₂/年を排出しています。
17発電所
6,198MW 合計容量
1か国
3,322,635t CO₂/年(測定値)
燃料別フリート
全17発電所
| 発電所 | 燃料 | 国 | MW | t CO₂/年 |
|---|---|---|---|---|
| Jasper | ガス | アメリカ合衆国 | 1,068 | 2,054,257 |
| V C Summer | 原子力 | アメリカ合衆国 | 1,006 | — |
| Wateree | 石炭 | アメリカ合衆国 | 772 | — |
| Urquhart | ガス | アメリカ合衆国 | 759 | — |
| Columbia Energy Center (SC) | ガス | アメリカ合衆国 | 668 | — |
| Fairfield Pumped Storage | 水力 | アメリカ合衆国 | 587 | — |
| Cope | ガス | アメリカ合衆国 | 417 | 968,630 |
| McMeekin | ガス | アメリカ合衆国 | 294 | — |
| Saluda Lexington | 水力 | アメリカ合衆国 | 207 | — |
| Hagood | ガス | アメリカ合衆国 | 177 | 257,640 |
| Parr GT | ガス | アメリカ合衆国 | 84 | — |
| Bushy Park Combustion Turbine Facility | ガス | アメリカ合衆国 | 65 | 16,362 |
| Coit GT | ガス | アメリカ合衆国 | 39 | 25,746 |
| Stevens Creek | 水力 | アメリカ合衆国 | 18 | — |
| Hardeeville | 石油 | アメリカ合衆国 | 16 | — |
| Parr Hydro | 水力 | アメリカ合衆国 | 15 | — |
| Neal Shoals | 水力 | アメリカ合衆国 | 4 | — |
所有権 & 容量: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。EPA/EU ETS/Climate TRACEへ報告された箇所の測定CO₂。
