| 発電所 | 燃料 | 国 | MW | t CO₂/年 |
|---|---|---|---|---|
| DG AMP Solar Bowling Green | Solar | United States of America | 20 | — |
| DG AMP Solar Piqua Manier | Solar | United States of America | 13 | 23,841 |
| DG AMP 1048 Wadsworth | Solar | United States of America | 6 | — |
| DG AMP Solar Front Royal | Solar | United States of America | 2 | — |
| DG AMP Solar Orrville 3 | Solar | United States of America | 2 | 139,175 |
| DG AMP Solar Brewster | Solar | United States of America | 2 | — |
| DG AMP Solar Piqua Staunton | Solar | United States of America | 2 | 23,841 |
| DG AMP Solar Versailles | Solar | United States of America | 2 | — |
| DG AMP Solar Jackson Center | Solar | United States of America | 2 | — |
| DG AMP Solar Coldwater | Solar | United States of America | 1 | — |
| DG AMP Solar Smyrna | Solar | United States of America | 1 | — |
所有権 & 容量: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。EPA/EU ETS/Climate TRACEへ報告された箇所の測定CO₂。