燃料別フリート
全10発電所
| 発電所 | 燃料 | 国 | MW | t CO₂/年 |
|---|---|---|---|---|
| Jebel Ali "M" | ガス | アラブ首長国連邦 | 2,060 | — |
| Jebel Ali "L" - Ph ll | ガス | アラブ首長国連邦 | 1,393 | — |
| Jebel Ali "D" | ガス | アラブ首長国連邦 | 1,027 | — |
| Jebel Ali "L" - Ph I | ガス | アラブ首長国連邦 | 969 | — |
| Jebel Ali "K" | ガス | アラブ首長国連邦 | 948 | — |
| Aweer "H" - Ph lll | ガス | アラブ首長国連邦 | 818 | — |
| Jebel Ali "G" | ガス | アラブ首長国連邦 | 818 | — |
| Jebel Ali "E" | ガス | アラブ首長国連邦 | 616 | — |
| Aweer "H" - Ph l | ガス | アラブ首長国連邦 | 607 | — |
| Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Solar Park Phase 1 | 太陽光 | アラブ首長国連邦 | 10 | — |
所有権 & 容量: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。EPA/EU ETS/Climate TRACEへ報告された箇所の測定CO₂。
