| 発電所 | 燃料 | 国 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| Callide C | 石炭 | オーストラリア | 840 | 6,126,600 |
| Kogan Creek | 石炭 | オーストラリア | 750 | 4,649,320 |
| Callide B | 石炭 | オーストラリア | 700 | 6,126,600 |
| Wivenhoe Hydroelectric | 水力 | オーストラリア | 500 | — |
| Swanbank E | ガス | オーストラリア | 385 | 217,418 |
| Callide A | 石炭 | オーストラリア | 30 | 6,126,600 |
所有権 & 容量: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。EPA/EU ETS/Climate TRACEへ報告された箇所の測定CO₂。