| 発電所 | 燃料 | 国 | MW | t CO₂/年 |
|---|---|---|---|---|
| Gateway Solar | Solar | United States of America | 8 | — |
| DEC Phase II at Georgetown | Solar | United States of America | 3 | — |
| Archdiocese of Baltimore J | Solar | United States of America | 2 | — |
| Archdiocese of Baltimore L | Solar | United States of America | 2 | — |
| Baltimore City B | Solar | United States of America | 2 | — |
| Baltimore City D | Solar | United States of America | 2 | — |
| Baltimore City F | Solar | United States of America | 2 | — |
| Baltimore City G | Solar | United States of America | 2 | — |
| City of Havre De Grace C | Solar | United States of America | 2 | — |
| Sod Run WTP A | Solar | United States of America | 2 | — |
| Havre de Grace II - E at Perryman | Solar | United States of America | 1 | — |
所有権 & 容量: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。EPA/EU ETS/Climate TRACEへ報告された箇所の測定CO₂。