| 発電所 | 燃料 | 国 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| Beacon Solar Plant Site 2 | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 47 | — |
| Beacon Solar Plant Site 5 | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 38 | — |
| Ayrshire | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 19 | — |
| Bizzell Church Solar 2 | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 5 | — |
| Boaz Farm Solar | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 5 | — |
| St. Pauls Solar 2 | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 5 | — |
| Haywood Farm Solar LLC | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 5 | — |
| Hood Farm Solar LLC | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 5 | — |
| ZV Solar 2 LLC | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 5 | — |
| Innovative Solar 35 LLC | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 2 | — |
| Innovative Solar 59 LLC | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 2 | — |
| Innovative Solar 60 LLC | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 2 | — |
所有権 & 容量: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。EPA/EU ETS/Climate TRACEへ報告された箇所の測定CO₂。