| 発電所 | 燃料 | 国 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| Hay Road | ガス | アメリカ合衆国 | 1,193 | 913,892 |
| Edge Moor | ガス | アメリカ合衆国 | 710 | — |
| Christiana | 石油 | アメリカ合衆国 | 52 | — |
| Tasley | 石油 | アメリカ合衆国 | 27 | — |
| West Station (DE) | 石油 | アメリカ合衆国 | 20 | — |
| Delaware City 10 | 石油 | アメリカ合衆国 | 18 | — |
| Bayview | 石油 | アメリカ合衆国 | 12 | — |
| Crisfield | 石油 | アメリカ合衆国 | 12 | — |
所有権 & 容量: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。EPA/EU ETS/Climate TRACEへ報告された箇所の測定CO₂。