| 発電所 | 燃料 | 国 | MW | t CO₂/年 |
|---|---|---|---|---|
| Khao Yao Solar Power Plant | Solar | Thailand | 10 | — |
| Kui Buri Solar Power Plant | Solar | Thailand | 10 | — |
| Bang Ban Solar Power Plant | Solar | Thailand | 7 | — |
| Khan Rai - BSP Solar Power Plant | Solar | Thailand | 4 | — |
| Lopburi - BSP 6 Solar Power Plant | Solar | Thailand | 4 | — |
| Phetchaburi Solar Power Plant | Solar | Thailand | 2 | — |
| Lopburi - BSP 1 Solar Power Plant | Solar | Thailand | 2 | — |
| Lopburi - BSP 4 Solar Power Plant | Solar | Thailand | 2 | — |
| Lopburi - BSP 5 Solar Power Plant | Solar | Thailand | 2 | — |
| Bang Sai Solar Power Plant | Solar | Thailand | 2 | — |
| Thap Tai Solar Power Plant | Solar | Thailand | 2 | — |
| Udon Thani - BSP 2 Solar Power Plant | Solar | Thailand | 2 | — |
| Chachoengsao Solar Power Plant | Solar | Thailand | 1 | — |
| Ang Thong Solar Power Plant | Solar | Thailand | 1 | — |
| Nakhon Ratchasima - BSP Solar Power Plant | Solar | Thailand | 1 | — |
所有権 & 容量: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。EPA/EU ETS/Climate TRACEへ報告された箇所の測定CO₂。