| 発電所 | 燃料 | 国 | MW | t CO₂/年 |
|---|---|---|---|---|
| Karankawa Wind LLC | Wind | United States of America | 307 | — |
| Blue Creek Wind Project | Wind | United States of America | 302 | — |
| Streator Cayuga Ridge South | Wind | United States of America | 300 | — |
| El Cabo Wind | Wind | United States of America | 298 | — |
| Klondike Windpower III | Wind | United States of America | 298 | — |
| Patriot Wind Farm | Wind | United States of America | 226 | — |
| Buffalo Ridge II LLC | Wind | United States of America | 210 | — |
| Desert Wind Farm LLC | Wind | United States of America | 208 | — |
| Penascal Wind Power LLC | Wind | United States of America | 202 | — |
| Leaning Juniper Wind Power II | Wind | United States of America | 201 | — |
| Penascal II Wind Project LLC | Wind | United States of America | 201 | — |
| Montague Wind Power Facility LLC | Wind | United States of America | 200 | — |
| Big Horn Wind Project | Wind | United States of America | 199 | — |
| Manzana Wind LLC | Wind | United States of America | 189 | — |
| Baffin Wind | Wind | United States of America | 188 | — |
| Colorado Green Holdings LLC | Wind | United States of America | 162 | — |
| Barton Windpower LLC | Wind | United States of America | 160 | — |
| Juniper Canyon I Wind Project | Wind | United States of America | 151 | — |
| Elk River Wind | Wind | United States of America | 150 | — |
| MinnDakota Wind LLC | Wind | United States of America | 150 | — |
| Shiloh I Wind Project | Wind | United States of America | 150 | — |
| Rugby Wind Power Project | Wind | United States of America | 149 | — |
| Elm Creek Wind II LLC | Wind | United States of America | 149 | — |
| Farmers City Wind LLC | Wind | United States of America | 146 | — |
| Tule Wind LLC | Wind | United States of America | 143 | — |
| Barton Chapel Wind Farm | Wind | United States of America | 120 | — |
| Locust Ridge II LLC | Wind | United States of America | 102 | — |
| Hay Canyon Wind Power LLC | Wind | United States of America | 101 | — |
| Trimont Area Wind Farm | Wind | United States of America | 100 | — |
| New Harvest Wind Project LLC | Wind | United States of America | 100 | — |
| Elm Creek Wind LLC | Wind | United States of America | 99 | — |
| Pebble Springs Wind LLC | Wind | United States of America | 99 | — |
| Star Point Wind Project LLC | Wind | United States of America | 99 | — |
| Northern Iowa Windpower II | Wind | United States of America | 80 | — |
| Klondike Windpower II | Wind | United States of America | 75 | — |
| Twin Buttes II Wind | Wind | United States of America | 75 | — |
| Twin Buttes Wind Project | Wind | United States of America | 75 | — |
| Hardscrabble Wind Power LLC | Wind | United States of America | 74 | — |
| Providence Heights Wind LLC | Wind | United States of America | 72 | — |
| Dry Lake Wind LLC | Wind | United States of America | 63 | — |
| Solar Star Oregon II | Solar | United States of America | 56 | — |
| Moraine Wind LLC | Wind | United States of America | 51 | — |
| Buffalo Ridge I LLC | Wind | United States of America | 50 | — |
| South Chestnut LLC | Wind | United States of America | 50 | — |
| Big Horn Wind II | Wind | United States of America | 50 | — |
| Moraine II Wind LLC | Wind | United States of America | 50 | — |
| Groton Wind LLC | Wind | United States of America | 48 | — |
| Dillon Wind LLC | Wind | United States of America | 45 | — |
| Flying Cloud Power Partners LLC | Wind | United States of America | 44 | — |
| San Luis Valley Solar Ranch | Solar | United States of America | 35 | — |
| Casselman Wind Power Project | Wind | United States of America | 34 | — |
| Deerfield Wind LLC | Wind | United States of America | 30 | — |
| New England Wind LLC | Wind | United States of America | 28 | — |
| Locust Ridge | Wind | United States of America | 26 | — |
| Klondike Wind Power | Wind | United States of America | 24 | — |
| Lempster Wind LLC | Wind | United States of America | 24 | — |
| Mountain View III | Wind | United States of America | 22 | — |
| Winnebago Wind Power Project | Wind | United States of America | 20 | — |
| WyEast Solar | Solar | United States of America | 10 | — |
所有権 & 容量: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。EPA/EU ETS/Climate TRACEへ報告された箇所の測定CO₂。