| 発電所 | 燃料 | 国 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| New Madrid | 石炭 | アメリカ合衆国 | 1,300 | 4,327,992 |
| Thomas Hill | 石炭 | アメリカ合衆国 | 1,182 | 5,958,156 |
| Chouteau | ガス | アメリカ合衆国 | 1,070 | 2,606,111 |
| Dell Power Station | ガス | アメリカ合衆国 | 679 | 1,694,715 |
| St Francis Energy Facility | ガス | アメリカ合衆国 | 506 | 799,736 |
| Holden | ガス | アメリカ合衆国 | 321 | 135,920 |
| Nodaway | ガス | アメリカ合衆国 | 316 | 458,580 |
| Essex | ガス | アメリカ合衆国 | 121 | 49,053 |
| Unionville | 石油 | アメリカ合衆国 | 53 | 34,943 |
所有権 & 容量: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。EPA/EU ETS/Climate TRACEへ報告された箇所の測定CO₂。