| 発電所 | 燃料 | 国 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| Palo Verde | 原子力 | アメリカ合衆国 | 4,242 | — |
| Four Corners | 石炭 | アメリカ合衆国 | 1,636 | 7,185,334 |
| West Phoenix | ガス | アメリカ合衆国 | 1,208 | 1,413,917 |
| Red Hawk | ガス | アメリカ合衆国 | 1,140 | 1,369,400 |
| Ocotillo | ガス | アメリカ合衆国 | 916 | 327,235 |
| Cholla | 石炭 | アメリカ合衆国 | 840 | — |
| Sundance | ガス | アメリカ合衆国 | 610 | 287,951 |
| Yucca | ガス | アメリカ合衆国 | 353 | 149,196 |
| Saguaro | ガス | アメリカ合衆国 | 184 | 127,427 |
| Red Rock | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 44 | — |
| Foothills Solar Plant Hybrid | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 35 | — |
| Gila Bend Hybrid | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 32 | — |
| Hyder Solar Hybrid | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 32 | — |
| Douglas | 石油 | アメリカ合衆国 | 26 | 17,142 |
| Chino Solar Valley | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 19 | — |
| Cotton Center Solar Hybrid | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 17 | — |
| Paloma Solar Hybrid | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 17 | — |
| Luke Solar | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 15 | — |
| Hyder II Hybrid | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 14 | — |
| Desert Star | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 10 | — |
| Desert Star Hybrid | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 10 | — |
| Prescott Airport | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 3 | — |
| Punkin Center Battery Storage | 蓄電 | アメリカ合衆国 | 2 | — |
所有権 & 容量: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。EPA/EU ETS/Climate TRACEへ報告された箇所の測定CO₂。