| 発電所 | 燃料 | 国 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| John E Amos | 石炭 | アメリカ合衆国 | 2,933 | — |
| Mountaineer | 石炭 | アメリカ合衆国 | 1,300 | 4,870,115 |
| Philip Sporn | 石炭 | アメリカ合衆国 | 1,106 | — |
| Dresden Energy Facility | ガス | アメリカ合衆国 | 678 | — |
| Smith Mountain | 水力 | アメリカ合衆国 | 548 | — |
| Ceredo Generating Station | ガス | アメリカ合衆国 | 522 | — |
| Clinch River | ガス | アメリカ合衆国 | 475 | — |
| Kanawha River | 石炭 | アメリカ合衆国 | 439 | — |
| Glen Lyn | 石炭 | アメリカ合衆国 | 338 | — |
| Claytor | 水力 | アメリカ合衆国 | 75 | — |
| Leesville | 水力 | アメリカ合衆国 | 40 | — |
| Winfield | 水力 | アメリカ合衆国 | 24 | — |
| Byllesby 2 | 水力 | アメリカ合衆国 | 22 | — |
| London | 水力 | アメリカ合衆国 | 14 | — |
| Marmet | 水力 | アメリカ合衆国 | 14 | — |
| Buck Hydro | 水力 | アメリカ合衆国 | 8 | — |
| Niagara | 水力 | アメリカ合衆国 | 4 | — |
| AEP Milton NaS | 蓄電 | アメリカ合衆国 | 2 | — |
所有権 & 容量: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。EPA/EU ETS/Climate TRACEへ報告された箇所の測定CO₂。