| 発電所 | 燃料 | 国 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| University Solar LLC | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 24 | — |
| AES Kekaha Solar LLC Hybrid | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 14 | — |
| Monroe County Sites C D & E | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 6 | — |
| RT 52 Walden Solar 1 LLC Hybrid | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 5 | — |
| Ransomville Solar 1 LLC | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 5 | — |
| West Street Solar 1 LLC | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 5 | — |
| Founders Homestead Farms Solar | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 4 | — |
| 25 Ashdown Road Solar LLC | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 4 | — |
| Johnstown Solar 1 LLC | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 4 | — |
| Richmond NMCA | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 4 | — |
| Williamsburg | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 4 | — |
| Palmer | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 4 | — |
| Monroe County Sites A & B | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 3 | — |
| Amazon - Patterson PV | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 2 | — |
| Anheuser-Busch Baldwinsville | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 2 | — |
| Call Farms 1 | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 2 | — |
| Call Farms 3 | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 2 | — |
| Columbia University - Johnson Farms | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 2 | — |
| Columbia University - Minisink | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 2 | — |
| Dynamic - Walpole | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 2 | — |
| Lichtenthal | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 2 | — |
| Mattas Farms | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 2 | — |
| St. Lawerence University - Sutton | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 2 | — |
| Time Warner Cable Enterprises - Martino | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 2 | — |
| Cedar Creek PV | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 2 | — |
| City of Rochester Solar | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 2 | — |
| Broadalbin-Perth Solar | 太陽光 | アメリカ合衆国 | 2 | — |
所有権 & 容量: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。EPA/EU ETS/Climate TRACEへ報告された箇所の測定CO₂。