| # | 発電所 | 燃料 | 国 | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mmamabula Energy Project | 石炭 | ボツワナ | 3,600 |
| 2 | Morpule | 石炭 | ボツワナ | 732 |
| 3 | Mmamantswe power station | 石炭 | ボツワナ | 600 |
| 4 | CIC Domestic power station | 石炭 | ボツワナ | 300 |
| 5 | Mookane Domestic Power Project | 石炭 | ボツワナ | 300 |
| 6 | Sechaba power station | 石炭 | ボツワナ | 300 |
| 7 | Francistown APR power station | 石油 | ボツワナ | 70 |
方法: オープンデータからランク付け — 容量 & 燃料はWRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)より;US EPA GHGRP、EU ETS、またはClimate TRACEに報告された箇所の測定CO₂。サーバーサイドで並び替え;列をクリックして再ソート。企業レベルデータのみ。
