| # | 発電所 | 燃料 | 国 | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mmamabula Energy Project | 石炭 | ボツワナ | 3,600 |
| 2 | Morpule | 石炭 | ボツワナ | 732 |
| 3 | New Morupule power station | 石炭 | ボツワナ | 615 |
| 4 | Mmamabula West power station | 石炭 | ボツワナ | 600 |
| 5 | Mmamantswe power station | 石炭 | ボツワナ | 600 |
| 6 | Morupule IPP | 石炭 | ボツワナ | 600 |
| 7 | Sese Integrated Power Project | 石炭 | ボツワナ | 450 |
| 8 | CIC Domestic power station | 石炭 | ボツワナ | 300 |
| 9 | Mookane Domestic Power Project | 石炭 | ボツワナ | 300 |
| 10 | Sechaba power station | 石炭 | ボツワナ | 300 |
| 11 | Francistown APR power station | 石油 | ボツワナ | 70 |
| 12 | Sua Pan Soda Ash | 石炭 | ボツワナ | 14 |
方法: オープンデータからランク付け — 容量 & 燃料はWRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)より;US EPA GHGRP、EU ETS、またはClimate TRACEに報告された箇所の測定CO₂。サーバーサイドで並び替え;列をクリックして再ソート。企業レベルデータのみ。