Home / Classifiche / Centrali elettriche più pulite in Regno Unito — maggiore zero emissioni
Centrali elettriche più pulite in Regno Unito — maggiore zero emissioni
Le maggiori centrali elettriche a zero emissioni in Regno Unito (solare, eolico, idro, nucleare, geotermico) per capacità — leader nell'energia pulita. Dati aperti.
| # | Impianto | Combustibile | Paese | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moorside nuclear power plant | nucleare | Regno Unito | 3,405 |
| 2 | Moorside Clean Energy Hub nuclear power plant | nucleare | Regno Unito | 3,200 |
| 3 | Wylfa Newydd nuclear power plant | nucleare | Regno Unito | 2,760 |
| 4 | Bradwell B nuclear power plant | nucleare | Regno Unito | 2,300 |
| 5 | Dinorwig | idroelettrica | Regno Unito | 1,800 |
| 6 | Dinorwig | idroelettrica | Regno Unito | 1,728 |
| 7 | Sellafield (Candu) nuclear power plant | nucleare | Regno Unito | 1,480 |
| 8 | Torness | nucleare | Regno Unito | 1,364 |
| 9 | Sizewell B | nucleare | Regno Unito | 1,250 |
| 10 | Heysham 2 | nucleare | Regno Unito | 1,230 |
| 11 | Hornsea 1 - Heron & Njord | eolica | Regno Unito | 1,200 |
| 12 | Hartlepool | nucleare | Regno Unito | 1,180 |
| 13 | Heysham 1 | nucleare | Regno Unito | 1,155 |
| 14 | Dungeness B | nucleare | Regno Unito | 1,120 |
| 15 | Wylfa nuclear power plant | nucleare | Regno Unito | 1,070 |
| 16 | Hunterston B | nucleare | Regno Unito | 965 |
| 17 | Hinkley Point B | nucleare | Regno Unito | 955 |
| 18 | Cumbria nuclear power plant | nucleare | Regno Unito | 940 |
| 19 | Wylfa SMR nuclear power plant | nucleare | Regno Unito | 924 |
| 20 | Walney 3 | eolica | Regno Unito | 660 |
| 21 | London Array | eolica | Regno Unito | 630 |
| 22 | Sellafield (Hitachi) nuclear power plant | nucleare | Regno Unito | 622 |
| 23 | Beatrice | eolica | Regno Unito | 588 |
| 24 | Gwynt y Mor | eolica | Regno Unito | 576 |
| 25 | Clyde Wind Farm | eolica | Regno Unito | 522.8 |
| 26 | Greater Gabbard | eolica | Regno Unito | 504 |
| 27 | Trawsfynydd nuclear power plant | nucleare | Regno Unito | 470 |
| 28 | Cruachan | idroelettrica | Regno Unito | 440 |
| 29 | Dudgeon East | eolica | Regno Unito | 402 |
| 30 | Rampion Offshore Wind Farm (Hastings Zone) | eolica | Regno Unito | 400 |
| 31 | West of Duddon Sands | eolica | Regno Unito | 389 |
| 32 | Ffestiniog | idroelettrica | Regno Unito | 384 |
| 33 | Galloper Wind Farm | eolica | Regno Unito | 353 |
| 34 | Burbo Bank | eolica | Regno Unito | 348 |
| 35 | Berkeley nuclear power plant | nucleare | Regno Unito | 332 |
| 36 | Whitelee | eolica | Regno Unito | 322 |
| 37 | Sheringham Shoal BMU 1 & 2 | eolica | Regno Unito | 317 |
| 38 | Foyers | idroelettrica | Regno Unito | 300 |
| 39 | Thanet | eolica | Regno Unito | 300 |
| 40 | Race Bank (Phase 1) | eolica | Regno Unito | 286.5 |
| 41 | Lincs | eolica | Regno Unito | 270 |
| 42 | Dounreay nuclear power plant | nucleare | Regno Unito | 265 |
| 43 | Burbo Bank Extension (Burbo Bank 2) | eolica | Regno Unito | 258 |
| 44 | Calder Hall nuclear power plant | nucleare | Regno Unito | 240 |
| 45 | Chapelcross nuclear power plant | nucleare | Regno Unito | 240 |
| 46 | Kilgallioch wind farm | eolica | Regno Unito | 239 |
| 47 | Pen y Cymoedd | eolica | Regno Unito | 228 |
| 48 | Stronelairg Wind Farm | eolica | Regno Unito | 228 |
| 49 | Humber Gateway | eolica | Regno Unito | 219 |
| 50 | Whitelee 2 | eolica | Regno Unito | 217 |
| 51 | Westermost Rough | eolica | Regno Unito | 210 |
| 52 | Walney 1 | eolica | Regno Unito | 184 |
| 53 | Walney 2 | eolica | Regno Unito | 184 |
| 54 | Dorenell Wind Farm (Previously Site A and B Scaut Hill) | eolica | Regno Unito | 177 |
| 55 | Clyde Wind Farm Extension (Clyde 2) | eolica | Regno Unito | 172.8 |
| 56 | Griffin | eolica | Regno Unito | 156 |
| 57 | Kype Muir Wind Farm | eolica | Regno Unito | 155.6 |
| 58 | Sloy | idroelettrica | Regno Unito | 153 |
| 59 | Ormonde | eolica | Regno Unito | 150 |
| 60 | Fallago Rig | eolica | Regno Unito | 144 |
| 61 | Crystal Rig 2 | eolica | Regno Unito | 138 |
| 62 | Harestanes | eolica | Regno Unito | 136 |
| 63 | Black Law | eolica | Regno Unito | 124.2 |
| 64 | Arecleoch | eolica | Regno Unito | 120 |
| 65 | Hadyard Hill | eolica | Regno Unito | 119.6 |
| 66 | Bhlaraidh (previously Balmacaan) | eolica | Regno Unito | 110 |
| 67 | Whitelee Windfarm Extension phase 2 | eolica | Regno Unito | 109 |
| 68 | Gunfleet Sands 1 | eolica | Regno Unito | 108 |
| 69 | Glendoe | idroelettrica | Regno Unito | 100 |
| 70 | Winfrith SGHWR nuclear power plant | nucleare | Regno Unito | 100 |
| 71 | Inner Dowsing | eolica | Regno Unito | 97 |
| 72 | Lynn | eolica | Regno Unito | 97 |
| 73 | European Offshore Wind Deployment Centre (EOWDC) (Aberdeen Bay - Demonstration site) | eolica | Regno Unito | 96.8 |
| 74 | Dunmaglass | eolica | Regno Unito | 94.1 |
| 75 | Farr | eolica | Regno Unito | 92 |
| 76 | Barrow | eolica | Regno Unito | 90 |
| 77 | Kentish Flats | eolica | Regno Unito | 90 |
| 78 | Rhyl Flats | eolica | Regno Unito | 90 |
| 79 | Robin Rigg East | eolica | Regno Unito | 90 |
| 80 | Robin Rigg West | eolica | Regno Unito | 90 |
| 81 | Beinneun | eolica | Regno Unito | 85 |
| 82 | Llynfi nuclear power plant | nucleare | Regno Unito | 80 |
| 83 | Mid Hill | eolica | Regno Unito | 75.9 |
| 84 | Slieve Kirk | eolica | Regno Unito | 73.6 |
| 85 | Shotwick | solare | Regno Unito | 72.2 |
| 86 | Braes of Doune Wind Farm | eolica | Regno Unito | 72 |
| 87 | Gordonbush | eolica | Regno Unito | 70 |
| 88 | MOD Lyneham | solare | Regno Unito | 69.8 |
| 89 | Corriegarth | eolica | Regno Unito | 69 |
| 90 | Dersalloch | eolica | Regno Unito | 69 |
| 91 | Lochluichart | eolica | Regno Unito | 69 |
| 92 | Keadby | eolica | Regno Unito | 68 |
| 93 | Strathy North | eolica | Regno Unito | 67.7 |
| 94 | Kilbraur | eolica | Regno Unito | 67.5 |
| 95 | Berry Burn | eolica | Regno Unito | 66.7 |
| 96 | Fullabrook Down Wind Farm | eolica | Regno Unito | 66 |
| 97 | Galawhistle | eolica | Regno Unito | 66 |
| 98 | Moy | eolica | Regno Unito | 66 |
| 99 | Gunfleet Sands 2 | eolica | Regno Unito | 65 |
| 100 | Millennium | eolica | Regno Unito | 65 |
| 101 | Paul's Hill | eolica | Regno Unito | 65 |
| 102 | Scout Moor | eolica | Regno Unito | 65 |
| 103 | Crystal Rig | eolica | Regno Unito | 63 |
| 104 | Teesside | eolica | Regno Unito | 62 |
| 105 | Windy Standard II Wind Farm (Brockloch Rig Phase 1) | eolica | Regno Unito | 61.5 |
| 106 | Clunie | idroelettrica | Regno Unito | 61.2 |
| 107 | Aikengall II Wester Dod Community Wind Farm | eolica | Regno Unito | 60.8 |
| 108 | North Hoyle | eolica | Regno Unito | 60 |
| 109 | Scroby Sands | eolica | Regno Unito | 60 |
| 110 | Little Cheyne Court | eolica | Regno Unito | 59.8 |
| 111 | Cefn Croes | eolica | Regno Unito | 59 |
| 112 | Mid Hill I | eolica | Regno Unito | 57.5 |
| 113 | Brechfa Forest West | eolica | Regno Unito | 57.4 |
| 114 | Mark Hill | eolica | Regno Unito | 56 |
| 115 | Rheidol | idroelettrica | Regno Unito | 56 |
| 116 | Black Law 2 | eolica | Regno Unito | 55.4 |
| 117 | Ray | eolica | Regno Unito | 54.4 |
| 118 | Middlemoor | eolica | Regno Unito | 54 |
| 119 | Slieve Rushen Extension | eolica | Regno Unito | 54 |
| 120 | Blackcraig | eolica | Regno Unito | 53 |
| 121 | Baillie | eolica | Regno Unito | 52.5 |
| 122 | Harburnhead Wind Farm | eolica | Regno Unito | 51.7 |
| 123 | Middle Muir Wind Farm | eolica | Regno Unito | 51 |
| 124 | Rothes | eolica | Regno Unito | 51 |
| 125 | Frodsham Wind Farm Ltd | eolica | Regno Unito | 50.4 |
| 126 | Afton Wind Farm | eolica | Regno Unito | 50 |
| 127 | Camster | eolica | Regno Unito | 50 |
| 128 | West Raynham | solare | Regno Unito | 49.9 |
| 129 | Snarlton Farm (Melksham solar farm) | solare | Regno Unito | 49.6 |
| 130 | Kentish Flats Extension | eolica | Regno Unito | 49.5 |
| 131 | Eveley | solare | Regno Unito | 49.3 |
| 132 | A'Chruach | eolica | Regno Unito | 48.3 |
| 133 | Causeymire | eolica | Regno Unito | 48.3 |
| 134 | Hill of Towie | eolica | Regno Unito | 48.3 |
| 135 | Aikengall | eolica | Regno Unito | 48 |
| 136 | Owl's Hatch Solar Park | solare | Regno Unito | 48 |
| 137 | Southwick Estate | solare | Regno Unito | 48 |
| 138 | Brockaghboy Wind Farm | eolica | Regno Unito | 47.5 |
| 139 | Corriemoillie | eolica | Regno Unito | 47.5 |
| 140 | Kilbraur Windfarm | eolica | Regno Unito | 47.5 |
| 141 | Carraig Gheal | eolica | Regno Unito | 46 |
| 142 | Glenconway | eolica | Regno Unito | 46 |
| 143 | Landmead Farm (East Hanney) | solare | Regno Unito | 46 |
| 144 | Lochay | idroelettrica | Regno Unito | 46 |
| 145 | Vine Farm Solar Park | solare | Regno Unito | 45 |
| 146 | Rannoch | idroelettrica | Regno Unito | 44 |
| 147 | Tween Bridge | eolica | Regno Unito | 44 |
| 148 | Beinn an Tuirc 2 | eolica | Regno Unito | 43.7 |
| 149 | Fairburn | eolica | Regno Unito | 43 |
| 150 | Windyhill Road (Dunbeg) Wind Farm | eolica | Regno Unito | 42 |
| 151 | Blyth Offshore Wind Test Site | eolica | Regno Unito | 41.5 |
| 152 | Rothes 2 | eolica | Regno Unito | 41.4 |
| 153 | Canworthy Water | solare | Regno Unito | 41 |
| 154 | Edinbane | eolica | Regno Unito | 41 |
| 155 | Wroughton Airfield Solar Park | solare | Regno Unito | 41 |
| 156 | Scottow | solare | Regno Unito | 40.3 |
| 157 | Clachan | idroelettrica | Regno Unito | 40 |
| 158 | Cowdown Lane | solare | Regno Unito | 40 |
| 159 | Millennium Windfarm | eolica | Regno Unito | 40 |
| 160 | Tummel | idroelettrica | Regno Unito | 40 |
| 161 | Tom Nan Clach (redesign) | eolica | Regno Unito | 39 |
| 162 | Pollnalaght (Cornavarrow) | eolica | Regno Unito | 38.4 |
| 163 | Great Wilbraham Solar Farm | solare | Regno Unito | 38.1 |
| 164 | Achany | eolica | Regno Unito | 38 |
| 165 | Deanie | idroelettrica | Regno Unito | 38 |
| 166 | Longpark | eolica | Regno Unito | 38 |
| 167 | Raventhorpe Farm | solare | Regno Unito | 38 |
| 168 | Brenig Wind Farm (Resubmission) | eolica | Regno Unito | 37.6 |
| 169 | Earlsburn | eolica | Regno Unito | 37.5 |
| 170 | Glenmoriston | idroelettrica | Regno Unito | 37 |
| 171 | Great Glen Scheme | idroelettrica | Regno Unito | 37 |
| 172 | Kencot Hill Solar Farm (revised application) | solare | Regno Unito | 37 |
| 173 | Clashindarroch | eolica | Regno Unito | 36.9 |
| 174 | Drumderg | eolica | Regno Unito | 36.8 |
| 175 | Minsca | eolica | Regno Unito | 36.8 |
| 176 | Novar 2 | eolica | Regno Unito | 36.8 |
| 177 | Andershaw | eolica | Regno Unito | 36.3 |
| 178 | Auchrobert Wind Farm | eolica | Regno Unito | 36 |
| 179 | Chapel Lane Parley Solar Farm Phase 2 | solare | Regno Unito | 36 |
| 180 | Green Rigg | eolica | Regno Unito | 36 |
| 181 | Windscale AGR nuclear power plant | nucleare | Regno Unito | 36 |
| 182 | Airies Farm | eolica | Regno Unito | 35 |
| 183 | Goole Fields 2 | eolica | Regno Unito | 34.9 |
| 184 | Water Eaton Farm / Port Farm | solare | Regno Unito | 34.8 |
| 185 | Mynydd y Betws | eolica | Regno Unito | 34.5 |
| 186 | Tievenameenta | eolica | Regno Unito | 34.5 |
| 187 | Garreg Lwyd | eolica | Regno Unito | 34 |
| 188 | Halsary Wind Farm | eolica | Regno Unito | 34 |
| 189 | Wymeswold Airfield | solare | Regno Unito | 34 |
| 190 | Coltishall 1 | solare | Regno Unito | 33.7 |
| 191 | Carno | eolica | Regno Unito | 33.6 |
| 192 | Cruach Mhor | eolica | Regno Unito | 33.3 |
| 193 | Goole Fields | eolica | Regno Unito | 33 |
| 194 | Sixpenny Wood | eolica | Regno Unito | 33 |
| 195 | Tongland | idroelettrica | Regno Unito | 33 |
| 196 | Mynydd Y Gwair Wind Farm (resubmission) | eolica | Regno Unito | 32.8 |
| 197 | Ermine Street Farm solar park | solare | Regno Unito | 32.5 |
| 198 | Sanquhar Community Windfarm | eolica | Regno Unito | 32.4 |
| 199 | Calliachar | eolica | Regno Unito | 32.2 |
| 200 | Crighshane | eolica | Regno Unito | 32.2 |
| 201 | Dolgarrog | idroelettrica | Regno Unito | 32 |
| 202 | Ffynnon Oer | eolica | Regno Unito | 32 |
| 203 | Black Peak Farm | solare | Regno Unito | 31.8 |
| 204 | Broxted Solar Park | solare | Regno Unito | 31.6 |
| 205 | Munceys Farm | solare | Regno Unito | 31.6 |
| 206 | Fenton Home Farm | solare | Regno Unito | 31.3 |
| 207 | Beck Burn (resubmission) | eolica | Regno Unito | 31 |
| 208 | Llandinam Windfarm | eolica | Regno Unito | 31 |
| 209 | Tormywheel | eolica | Regno Unito | 30.8 |
| 210 | Exning | solare | Regno Unito | 30.3 |
| 211 | Burnfoot Hill | eolica | Regno Unito | 30.1 |
| 212 | Copley Farm | solare | Regno Unito | 30 |
| 213 | Curraghamulkin (Dooish Wind Farm) | eolica | Regno Unito | 30 |
| 214 | Dalswinton | eolica | Regno Unito | 30 |
| 215 | Hywind Scotland Pilot Park (Hywind 2) Demonstrator | eolica | Regno Unito | 30 |
| 216 | Maentwrog | idroelettrica | Regno Unito | 30 |
| 217 | Rose And Crown Farm | solare | Regno Unito | 30 |
| 218 | Roughside Hill | eolica | Regno Unito | 30 |
| 219 | Slieve Divena | eolica | Regno Unito | 30 |
| 220 | Troughton Farm | solare | Regno Unito | 30 |
| 221 | West Browncastle | eolica | Regno Unito | 30 |
| 222 | Coire Na Cloiche Wind Farm | eolica | Regno Unito | 29.9 |
| 223 | Hill of Stroupster Windfarm | eolica | Regno Unito | 29.9 |
| 224 | Lissett | eolica | Regno Unito | 29.9 |
| 225 | Quixwood Moor | eolica | Regno Unito | 29.9 |
| 226 | Stroupster | eolica | Regno Unito | 29.9 |
| 227 | Beinn Tharsuinn | eolica | Regno Unito | 29.8 |
| 228 | Beinn Tharsuinn Windfarm Project | eolica | Regno Unito | 29.8 |
| 229 | Dun Law 2 | eolica | Regno Unito | 29.8 |
| 230 | Beinn an Tuirc 1 | eolica | Regno Unito | 29.7 |
| 231 | Fraisthorpe Wind Farm | eolica | Regno Unito | 29.7 |
| 232 | Elms Farm | solare | Regno Unito | 29 |
| 233 | Penmanshiel Wind Farm | eolica | Regno Unito | 28.7 |
| 234 | Twin Rivers | eolica | Regno Unito | 28.7 |
| 235 | Black Hill | eolica | Regno Unito | 28.6 |
| 236 | Drone Hill | eolica | Regno Unito | 28.6 |
| 237 | Hillhouse Farm | solare | Regno Unito | 28.5 |
| 238 | Tappaghan Wind Farm | eolica | Regno Unito | 28.5 |
| 239 | Calder Water Community Wind Farm | eolica | Regno Unito | 28 |
| 240 | Kelburn | eolica | Regno Unito | 28 |
| 241 | Ben Aketil | eolica | Regno Unito | 27.6 |
| 242 | Glenconway 2 (formerly Altahullion Phase III) | eolica | Regno Unito | 27.6 |
| 243 | Hill of Glaschyle Wind Farm | eolica | Regno Unito | 27.6 |
| 244 | Long Mountain | eolica | Regno Unito | 27.6 |
| 245 | Toddleburn | eolica | Regno Unito | 27.6 |
| 246 | Glenchamber | eolica | Regno Unito | 27.5 |
| 247 | Laceby Solar Farm | solare | Regno Unito | 27.1 |
| 248 | Green Knowes | eolica | Regno Unito | 27 |
| 249 | Lynt Farm | solare | Regno Unito | 27 |
| 250 | Walkers Wood Solar Park | solare | Regno Unito | 27 |
| 251 | Bad a Cheo Wind Farm | eolica | Regno Unito | 26.7 |
| 252 | Bicker Fen | eolica | Regno Unito | 26.7 |
| 253 | Altahullion | eolica | Regno Unito | 26 |
| 254 | Burnhead Moss | eolica | Regno Unito | 26 |
| 255 | Dungavel | eolica | Regno Unito | 26 |
| 256 | Glebe | solare | Regno Unito | 26 |
| 257 | Glens of Foudland | eolica | Regno Unito | 26 |
| 258 | Hagshaw Hill 2 | eolica | Regno Unito | 26 |
| 259 | Lynemouth | eolica | Regno Unito | 26 |
| 260 | Maesgwyn | eolica | Regno Unito | 26 |
| 261 | South Creake | solare | Regno Unito | 26 |
| 262 | Wadlow | eolica | Regno Unito | 26 |
| 263 | Wryde Croft | eolica | Regno Unito | 26 |
| 264 | Former Maghaberry Airfield | solare | Regno Unito | 25.7 |
| 265 | Whiteside Hill | eolica | Regno Unito | 25.3 |
| 266 | Hillside Solar Farm | solare | Regno Unito | 25.2 |
| 267 | Assel Valley | eolica | Regno Unito | 25 |
| 268 | Bann Road (Tullaghans Road) | solare | Regno Unito | 25 |
| 269 | Castlecraig | eolica | Regno Unito | 25 |
| 270 | Drayton Manor Farm | solare | Regno Unito | 25 |
| 271 | Easter Tulloch Wind Farm (Tullo Extension) | eolica | Regno Unito | 25 |
| 272 | Gruig | eolica | Regno Unito | 25 |
| 273 | Inverawe | idroelettrica | Regno Unito | 25 |
| 274 | Little Raith Farm | eolica | Regno Unito | 25 |
| 275 | Minnygap (Resubmission) | eolica | Regno Unito | 25 |
| 276 | Pant y wal | eolica | Regno Unito | 25 |
| 277 | St. Johns Hill | eolica | Regno Unito | 25 |
| 278 | Abbots Ripton | solare | Regno Unito | 24.7 |
| 279 | Rosehall | eolica | Regno Unito | 24.7 |
| 280 | Hall Farm Routh | eolica | Regno Unito | 24.6 |
| 281 | Tirgwynt | eolica | Regno Unito | 24.6 |
| 282 | Gib Lane (Aston Clinton solar park) | solare | Regno Unito | 24.2 |
| 283 | Ardrossan | eolica | Regno Unito | 24 |
| 284 | Bury Lane | solare | Regno Unito | 24 |
| 285 | Glenlee | idroelettrica | Regno Unito | 24 |
| 286 | Hyndburn Wind Farm | eolica | Regno Unito | 24 |
| 287 | Inverclyde Wind Farm (Corlic Hill) | eolica | Regno Unito | 24 |
| 288 | Kendoon | idroelettrica | Regno Unito | 24 |
| 289 | Maerdy | eolica | Regno Unito | 24 |
| 290 | Red Tile | eolica | Regno Unito | 24 |
| 291 | Rusholme | eolica | Regno Unito | 24 |
| 292 | Stowbridge Farm | solare | Regno Unito | 24 |
| 293 | Tiers Cross Solar Farm | solare | Regno Unito | 24 |
| 294 | West Durham Wind Farm | eolica | Regno Unito | 24 |
| 295 | Beinneun Windfarm Extension | eolica | Regno Unito | 23.8 |
| 296 | Crook Hill (Revised Application - Rochdale MBC) 2 of 2 | eolica | Regno Unito | 23.8 |
| 297 | Alltwalis | eolica | Regno Unito | 23 |
| 298 | Blaengwen (Re-Submission) | eolica | Regno Unito | 23 |
| 299 | Hayle Wave Hub (Test Site) | onde e maree | Regno Unito | 23 |
| 300 | Ovenden Moor | eolica | Regno Unito | 23 |
| 301 | Callagheen | eolica | Regno Unito | 22.8 |
| 302 | Burn of Whilk | eolica | Regno Unito | 22.5 |
| 303 | Freasdail Wind Farm | eolica | Regno Unito | 22.5 |
| 304 | Mynydd Bwllfa Wind Farm - Resubmission | eolica | Regno Unito | 22.5 |
| 305 | Chelveston II | solare | Regno Unito | 22.1 |
| 306 | Elginny Hill Resubmission | eolica | Regno Unito | 22 |
| 307 | Glen App | eolica | Regno Unito | 22 |
| 308 | Glenkerie | eolica | Regno Unito | 22 |
| 309 | Mount Farm | solare | Regno Unito | 22 |
| 310 | North Rhins | eolica | Regno Unito | 22 |
| 311 | Swinford | eolica | Regno Unito | 22 |
| 312 | Tonge Corner Farm | solare | Regno Unito | 22 |
| 313 | Windy Standard | eolica | Regno Unito | 21.6 |
| 314 | Chalgrove Solar | solare | Regno Unito | 21.3 |
| 315 | Langenhoe Solar Farm | solare | Regno Unito | 21.3 |
| 316 | Tir Mostyn & Foel Goch | eolica | Regno Unito | 21.2 |
| 317 | Dunmore | eolica | Regno Unito | 21 |
| 318 | Grange Farm (Avon) | solare | Regno Unito | 21 |
| 319 | Rathsherry (Revised Application) | eolica | Regno Unito | 21 |
| 320 | Lackford Estate Solar Park | solare | Regno Unito | 20.9 |
| 321 | Crystal Rig Extension II | eolica | Regno Unito | 20.7 |
| 322 | Ewe Hill II | eolica | Regno Unito | 20.7 |
| 323 | Middlewick | eolica | Regno Unito | 20.7 |
| 324 | Townlands of Carrickatane | eolica | Regno Unito | 20.7 |
| 325 | Bradwell | eolica | Regno Unito | 20.5 |
| 326 | Cour Wind Farm | eolica | Regno Unito | 20.5 |
| 327 | Gaultney Solar Park | solare | Regno Unito | 20.5 |
| 328 | Newlands Farm Solar Park | solare | Regno Unito | 20.5 |
| 329 | Wandylaw | eolica | Regno Unito | 20.5 |
| 330 | Llanbabo Wind Farm | eolica | Regno Unito | 20.4 |
| 331 | Llyn Alaw | eolica | Regno Unito | 20.4 |
| 332 | Verwood Solar Farm | solare | Regno Unito | 20.4 |
| 333 | Aigas | idroelettrica | Regno Unito | 20 |
| 334 | Aston House Solar Farm | solare | Regno Unito | 20 |
| 335 | Burton Wold Windfarm | eolica | Regno Unito | 20 |
| 336 | Carland Cross RP | eolica | Regno Unito | 20 |
| 337 | Ceannacroc | idroelettrica | Regno Unito | 20 |
| 338 | Chapel Lane Parley Solar Farm Phase 1 | solare | Regno Unito | 20 |
| 339 | Cockhill Solar Farm | solare | Regno Unito | 20 |
| 340 | Cotton Farm | eolica | Regno Unito | 20 |
| 341 | Craigengelt | eolica | Regno Unito | 20 |
| 342 | Fenland Farm | solare | Regno Unito | 20 |
| 343 | Hunter's Hill | eolica | Regno Unito | 20 |
| 344 | Invergarry | idroelettrica | Regno Unito | 20 |
| 345 | Kilmorack | idroelettrica | Regno Unito | 20 |
| 346 | Land approx 75m South of 141 | eolica | Regno Unito | 20 |
| 347 | Langford Wind Farm | eolica | Regno Unito | 20 |
| 348 | North Creake Airfield (Resubmission) | solare | Regno Unito | 20 |
| 349 | Pant y wal extension | eolica | Regno Unito | 20 |
| 350 | Scottow West | solare | Regno Unito | 20 |
| 351 | Screggagh | eolica | Regno Unito | 20 |
| 352 | Stags Holt | eolica | Regno Unito | 20 |
| 353 | Sycamore Farm | solare | Regno Unito | 20 |
| 354 | Penny Hill Lane | eolica | Regno Unito | 19.8 |
| 355 | Says Court | solare | Regno Unito | 19.8 |
| 356 | Netherfield Lane | solare | Regno Unito | 19.7 |
| 357 | Artfield Fell | eolica | Regno Unito | 19.5 |
| 358 | Chelveston Renewable Energy Park - Solar Extension | solare | Regno Unito | 19.5 |
| 359 | Kinlochleven Hydro Power Station | idroelettrica | Regno Unito | 19.5 |
| 360 | Newton Ferrers | solare | Regno Unito | 19.5 |
| 361 | An Suidhe | eolica | Regno Unito | 19.3 |
| 362 | Mingay Farm - extension | solare | Regno Unito | 19.3 |
| 363 | Pearie Law | eolica | Regno Unito | 19.2 |
| 364 | Aspatria | solare | Regno Unito | 19 |
| 365 | Pentylands Farm | solare | Regno Unito | 19 |
| 366 | Branston solar park | solare | Regno Unito | 18.9 |
| 367 | Hadlow Solar Park | solare | Regno Unito | 18.9 |
| 368 | Boxted Airfield | solare | Regno Unito | 18.8 |
| 369 | Slieve Divena Phase 2 Wind Farm | eolica | Regno Unito | 18.8 |
| 370 | Rolleston Park Farm | solare | Regno Unito | 18.7 |
| 371 | Six Hills Solar Farm | solare | Regno Unito | 18.7 |
| 372 | Tangy | eolica | Regno Unito | 18.7 |
| 373 | Wix Lodge | solare | Regno Unito | 18.7 |
| 374 | Shin | idroelettrica | Regno Unito | 18.6 |
| 375 | North Steads Wind Farm | eolica | Regno Unito | 18.5 |
| 376 | Wathegar 2 Wind Farm | eolica | Regno Unito | 18.5 |
| 377 | Batsworthy Cross | eolica | Regno Unito | 18.4 |
| 378 | Church Hill | eolica | Regno Unito | 18.4 |
| 379 | Earlseat | eolica | Regno Unito | 18.4 |
| 380 | KELLAS WIND FARM | eolica | Regno Unito | 18.4 |
| 381 | Kildrummy | eolica | Regno Unito | 18.4 |
| 382 | Home Farm (Merton - solar) | solare | Regno Unito | 18.3 |
| 383 | Sundorne | solare | Regno Unito | 18.2 |
| 384 | Wether Hill | eolica | Regno Unito | 18.2 |
| 385 | Bann Road (Rasharkin) | solare | Regno Unito | 18 |
| 386 | Caeremlyn Solar Farm | solare | Regno Unito | 18 |
| 387 | Christchurch Energy | solare | Regno Unito | 18 |
| 388 | Den Brook | eolica | Regno Unito | 18 |
| 389 | Edintore Wind Farm | eolica | Regno Unito | 18 |
| 390 | Llynfi Renewable Energy Park Land at Mynydd Caerau | eolica | Regno Unito | 18 |
| 391 | Lochluichart (Extension) | eolica | Regno Unito | 18 |
| 392 | Millour Hill Community Windfarm (Re-submission) | eolica | Regno Unito | 18 |
| 393 | Molehill Farm | solare | Regno Unito | 18 |
| 394 | Orrin | idroelettrica | Regno Unito | 18 |
| 395 | Wardlaw Wood | eolica | Regno Unito | 18 |
| 396 | Waterditch Solar Farm | solare | Regno Unito | 18 |
| 397 | Withernwick | eolica | Regno Unito | 18 |
| 398 | Altaveedan Wind Farm | eolica | Regno Unito | 17.9 |
| 399 | Castle Eaton Farm | solare | Regno Unito | 17.8 |
| 400 | Fforch Nest Wind Farm pt2 | eolica | Regno Unito | 17.5 |
| 401 | Parham Airfield (Great Glenham) | solare | Regno Unito | 17.5 |
| 402 | Tullo | eolica | Regno Unito | 17.5 |
| 403 | Turncole | eolica | Regno Unito | 17.5 |
| 404 | Dun Law 1 | eolica | Regno Unito | 17.2 |
| 405 | Scottow W II | solare | Regno Unito | 17.2 |
| 406 | Roos | eolica | Regno Unito | 17.1 |
| 407 | Culligran | idroelettrica | Regno Unito | 17 |
| 408 | Hadley Farm (Orta Membury Solar Farm) | solare | Regno Unito | 17 |
| 409 | Hook Valley Solar Park | solare | Regno Unito | 17 |
| 410 | Littlebourne | solare | Regno Unito | 17 |
| 411 | Livishie | idroelettrica | Regno Unito | 17 |
| 412 | Meall an Tuirc Wind Farm | eolica | Regno Unito | 17 |
| 413 | Watnall | solare | Regno Unito | 17 |
| 414 | Carno 'A' Wind Farm | eolica | Regno Unito | 16.8 |
| 415 | Odell Glebe Solar Farm | solare | Regno Unito | 16.8 |
| 416 | Boyndie Airfield | eolica | Regno Unito | 16.7 |
| 417 | Turweston Solar Farm | solare | Regno Unito | 16.7 |
| 418 | Stokes Marsh Farm | solare | Regno Unito | 16.6 |
| 419 | Croydon / Church Farm (Royston) | solare | Regno Unito | 16.5 |
| 420 | Finlarig | idroelettrica | Regno Unito | 16.5 |
| 421 | Bishopthorpe | eolica | Regno Unito | 16.4 |
| 422 | Bryn Du | eolica | Regno Unito | 16.4 |
| 423 | Gayton Le Marsh Wind Farm | eolica | Regno Unito | 16.4 |
| 424 | Sheriffhales | solare | Regno Unito | 16.4 |
| 425 | Yelvertoft | eolica | Regno Unito | 16.4 |
| 426 | Boyndie | eolica | Regno Unito | 16.3 |
| 427 | Brynteg | solare | Regno Unito | 16.2 |
| 428 | Hare Hill 2 | eolica | Regno Unito | 16.1 |
| 429 | Shantavny Scotch | eolica | Regno Unito | 16.1 |
| 430 | Bagmoor | eolica | Regno Unito | 16 |
