| # | Impianto | Regione | MW |
|---|---|---|---|
| 1 | Starobeshivska | Donetsk | 1,775 |
| 2 | Kurakhov power station | Donetsk | 1,517 |
| 3 | Zuevskaya power station | Donetsk | 1,290 |
| 4 | Luhanska | Luhansk | 1,210 |
| 5 | Mironovskaya | Donetsk | 815 |
| 6 | Chernihiv power station | Chernihiv | 220 |
| 7 | Sievierodonetsk CHP power station | Luhansk | 210 |
| 8 | Cherkasy power station | Cherkasy | 180 |
| 9 | Darnytska power station | Kyiv City | 160 |
WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0).
