Le centrali elettriche con le emissioni più alte in Svezia classificate per CO₂ annua misurata. Dati aperti.
| # | Impianto | Combustibile | Paese | t CO₂/anno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Slite power station | Oil | Sweden | 1,337,734 |
| 2 | Aroskraft power station | Oil | Sweden | 197,419 |
| 3 | Uppsala | Biomass | Sweden | 165,172 |
| 4 | Rya | Gas | Sweden | 100,767 |
| 5 | Vartan | Biomass | Sweden | 30,012 |
| 6 | Göteborg power station | Gas | Sweden | 14,691 |
| 7 | Hässelby | Biomass | Sweden | 9,667 |
| 8 | Nya Öresundsverket | Gas | Sweden | 5,467 |
| 9 | Stallbacka power station | Oil | Sweden | 391 |
| 10 | Lulea power station | Gas | Sweden | 64 |
Metodo: classificato da dati aperti — capacità & combustibile da WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0); CO₂ da EPA/EU ETS/Climate TRACE; CO₂ misurata dove dichiarata a US EPA GHGRP, EU ETS o Climate TRACE. Ordinato lato server; clicca su qualsiasi colonna per riordinare. Solo dati a livello aziendale.