Le maggiori centrali elettriche in Italia classificate per capacità installata (MW). Dati aperti.
| # | Impianto | Combustibile | Paese | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTALTO (Alessandro Volta) | gas | Italia | 3,446 |
| 2 | Brindisi Sud power station | carbone | Italia | 2,640 |
| 3 | PORTO TOLLE | petrolio | Italia | 2,640 |
| 4 | Montalto di Castro nuclear power plant | nucleare | Italia | 2,018 |
| 5 | Torrevaldaliga Nord power station | carbone | Italia | 1,980 |
| 6 | TAVAZZANO | gas | Italia | 1,950 |
| 7 | LA CASELLA C.LE | gas | Italia | 1,524 |
| 8 | VADO Ligure | gas | Italia | 1,353 |
| 9 | Saline Joniche Power Station | carbone | Italia | 1,320 |
| 10 | La Spezia power station | carbone | Italia | 1,300 |
| 11 | TURBIGO | petrolio | Italia | 1,285 |
| 12 | PIOMBINO TERMICA | petrolio | Italia | 1,280 |
| 13 | ROSSANO TE | petrolio | Italia | 1,200 |
| 14 | ENIPOWER BRINDISI | gas | Italia | 1,170 |
| 15 | OSTIGLIA | gas | Italia | 1,168 |
| 16 | SERMIDE | gas | Italia | 1,151 |
| 17 | TORREVALDALIGA South | gas | Italia | 1,140 |
| 18 | CHIVASSO | gas | Italia | 1,123 |
| 19 | TERMINI IMERESE C.LE | gas | Italia | 1,080 |
| 20 | ENTRACQUE_CHRO | idroelettrica | Italia | 1,064 |
| 21 | Taranto CHP power station | gas | Italia | 1,023 |
| 22 | Ferrera Erbognone Refinery power station | gas | Italia | 1,006 |
| 23 | RONCOVALGRANDE | idroelettrica | Italia | 1,000 |
| 24 | PRESENZANO | idroelettrica | Italia | 985 |
| 25 | Andrea Palladio power station (FUSINA) | carbone | Italia | 976 |
| 26 | ENIPOWER RAVENNA | gas | Italia | 972 |
| 27 | Cassano d’Adda | gas | Italia | 969 |
| 28 | SAN FILIPPO DEL MELA | petrolio | Italia | 960 |
| 29 | EDOLO | idroelettrica | Italia | 950 |
| 30 | Piombino power station | carbone | Italia | 900 |
| 31 | SIMERI CRICHI | gas | Italia | 885 |
| 32 | Andrea Palladio power station | gas | Italia | 871 |
| 33 | Leri Cavour Trino power station | gas | Italia | 870 |
| 34 | TORVISCOSA | gas | Italia | 867 |
| 35 | Caorso nuclear power plant | nucleare | Italia | 860 |
| 36 | GISSI | gas | Italia | 840 |
| 37 | CENTRALE DI SCANDALE | gas | Italia | 814 |
| 38 | ALTOMONTE | gas | Italia | 808 |
| 39 | PIACENZA | gas | Italia | 806 |
| 40 | Livorno Ferraris power station | gas | Italia | 805 |
| 41 | E.ON C.TE LIVORNO FERRARIS | gas | Italia | 804 |
| 42 | CCGT APRILIA | gas | Italia | 800 |
| 43 | CENTRALE DI TURANO LODIGIANO - BERTONICO (LO) | gas | Italia | 800 |
| 44 | SORGENIA PUGLIA CENTRALE DI MODUGNO | gas | Italia | 800 |
| 45 | Rossano Calabro power station | carbone | Italia | 800 |
| 46 | MONCALIERI | gas | Italia | 780 |
| 47 | Enipower Mantova power station | gas | Italia | 780 |
| 48 | Ravenna power station | gas | Italia | 773 |
| 49 | ENERGIA MOLISE | gas | Italia | 769 |
| 50 | RIZZICONI | gas | Italia | 768 |
| 51 | Presenzano Edison power station | gas | Italia | 765 |
| 52 | S.E.F. Ferrara power station | gas | Italia | 762 |
| 53 | SPARANISE | gas | Italia | 760 |
| 54 | LEVANTE | gas | Italia | 752 |
| 55 | PRIOLO C.LE | gas | Italia | 750 |
| 56 | GROSIO | idroelettrica | Italia | 737 |
| 57 | PORTO CORSINI | gas | Italia | 718 |
| 58 | Brindisi Nord power station | carbone | Italia | 640 |
| 59 | Fiume Santo power station | carbone | Italia | 640 |
| 60 | SARLUX | gas | Italia | 590 |
| 61 | Sulcis power station | carbone | Italia | 590 |
| 62 | ISAB ENERGY | gas | Italia | 576 |
| 63 | S.FIORANO | idroelettrica | Italia | 544 |
| 64 | Rosignano power station | gas | Italia | 536 |
| 65 | ANAPO C.LE | idroelettrica | Italia | 500 |
| 66 | Ravenna CCS power plant | gas | Italia | 500 |
| 67 | S.GIACOMO | idroelettrica | Italia | 490 |
| 68 | CTE NUCE NORD | gas | Italia | 480 |
| 69 | Priolo-Melili power station | gas | Italia | 480 |
| 70 | Trapani power station | gas | Italia | 436 |
| 71 | San Severo Enplus power station | gas | Italia | 421 |
| 72 | CENTRALE DI TEVEROLA | gas | Italia | 404 |
| 73 | CANDELA | gas | Italia | 401 |
| 74 | CTE DEL MINCIO | gas | Italia | 400 |
| 75 | NAPOLI L | gas | Italia | 400 |
| 76 | VOGHERA | gas | Italia | 400 |
| 77 | Roselectra power station | gas | Italia | 400 |
| 78 | TIMPAGRANDE | idroelettrica | Italia | 395 |
| 79 | Torino Nord power station | gas | Italia | 395 |
| 80 | Santa Barbara | gas | Italia | 391 |
| 81 | Benevento power station | gas | Italia | 385 |
| 82 | LEINI | gas | Italia | 380 |
| 83 | S.MASSENZA 1 (Molveno) | idroelettrica | Italia | 377 |
| 84 | PIETRAFITTA | gas | Italia | 365 |
| 85 | Maddaloni | gas | Italia | 352 |
| 86 | Monfalcone power station | carbone | Italia | 336 |
| 87 | VENINA | idroelettrica | Italia | 327 |
| 88 | Valbasento power station | gas | Italia | 324 |
| 89 | Portoscuso | petrolio | Italia | 320 |
| 90 | LIVORNO MARZOCCO | petrolio | Italia | 310 |
| 91 | GALLETO | idroelettrica | Italia | 295 |
| 92 | Enel Genova power station | carbone | Italia | 295 |
| 93 | BARGI CENTRALE | idroelettrica | Italia | 281 |
| 94 | API ENERGIA IGCC | gas | Italia | 280 |
| 95 | MESE | idroelettrica | Italia | 280 |
| 96 | Piombino Steel Plant power station | gas | Italia | 271 |
| 97 | Sannazzaro Refinery power station | gas | Italia | 260 |
| 98 | Enrico Fermi nuclear power plant | nucleare | Italia | 260 |
| 99 | LARINO TG | gas | Italia | 248 |
| 100 | TALORO1 | idroelettrica | Italia | 240 |
| 101 | AZOTATI | gas | Italia | 239 |
| 102 | VENAUS | idroelettrica | Italia | 230 |
| 103 | Servola power station | gas | Italia | 230 |
| 104 | TOR DI VALLE | gas | Italia | 223 |
| 105 | TORINO MIRAFORI | gas | Italia | 221 |
| 106 | CIMEGO | idroelettrica | Italia | 220 |
| 107 | FADALTO | idroelettrica | Italia | 220 |
| 108 | SOMPLAGO | idroelettrica | Italia | 220 |
| 109 | SOVERZENE | idroelettrica | Italia | 214 |
| 110 | TRAPANI C.LE | gas | Italia | 213 |
| 111 | AUGUSTA C.LE | petrolio | Italia | 210 |
| 112 | Gela Biorefinery power station | petrolio | Italia | 210 |
| 113 | Falconara power station | altra | Italia | 200 |
| 114 | LANZADA | idroelettrica | Italia | 188 |
| 115 | ASSEMINI | petrolio | Italia | 180 |
| 116 | CELANO | gas | Italia | 180 |
| 117 | SARMATO | gas | Italia | 180 |
| 118 | CENTRALE NATURNO | idroelettrica | Italia | 175 |
| 119 | TAIO | idroelettrica | Italia | 161 |
| 120 | PORTO MARGHERA ALSAR | carbone | Italia | 160 |
| 121 | Latina nuclear power plant | nucleare | Italia | 160 |
| 122 | MILAZZO | gas | Italia | 155 |
| 123 | PONT VENTOUX | idroelettrica | Italia | 150 |
| 124 | Pietro Vannucci power station | carbone | Italia | 150 |
| 125 | Garigliano nuclear power plant | nucleare | Italia | 150 |
| 126 | Mirafiori power station | gas | Italia | 146 |
| 127 | SONDRIO | idroelettrica | Italia | 144 |
| 128 | CEF (FERRARA) | gas | Italia | 143 |
| 129 | JESI | gas | Italia | 140 |
| 130 | PORTO EMPEDOCLE C.LE | petrolio | Italia | 140 |
| 131 | VERZUOLO | gas | Italia | 140 |
| 132 | Porto Torres Refinery power station | petrolio | Italia | 140 |
| 133 | Ottana power plant | carbone | Italia | 140 |
| 134 | LAMARMORA | petrolio | Italia | 139 |
| 135 | PROVVIDENZA | idroelettrica | Italia | 139 |
| 136 | GARGNANO | idroelettrica | Italia | 137 |
| 137 | SAN QUIRICO | gas | Italia | 137 |
| 138 | ROSONE | idroelettrica | Italia | 135 |
| 139 | LANA | idroelettrica | Italia | 132 |
| 140 | CEDEGOLO | idroelettrica | Italia | 130 |
| 141 | VALPELLINE | idroelettrica | Italia | 130 |
| 142 | AVISE | idroelettrica | Italia | 126 |
| 143 | ENTRACQUE ROVINA | idroelettrica | Italia | 125 |
| 144 | PORTO VIRO | gas | Italia | 125 |
| 145 | Porto Empedocle power station | altra | Italia | 125 |
| 146 | BUSSI | gas | Italia | 122 |
| 147 | Tenaris Dalmine power station | gas | Italia | 122 |
| 148 | CARDANO | idroelettrica | Italia | 121 |
| 149 | Duino Mill power station | gas | Italia | 120 |
| 150 | ISOLATO SPLUGA | idroelettrica | Italia | 118 |
| 151 | RIVA DEL GARDA - NUOVO | idroelettrica | Italia | 117 |
| 152 | VALLE SECOLO | geotermica | Italia | 114 |
| 153 | Porto Marghera Refinery power station | petrolio | Italia | 114 |
| 154 | CAPRIATI | idroelettrica | Italia | 113 |
| 155 | SESTO SAN GIOVANNI | gas | Italia | 111 |
| 156 | MONTORIO | idroelettrica | Italia | 110 |
| 157 | TORBOLE | idroelettrica | Italia | 110 |
| 158 | Cassino power station | gas | Italia | 106 |
| 159 | MONTEFERRANTE | eolica | Italia | 105 |
| 160 | POMIGLIANO D'ARCO | altra | Italia | 105 |
| 161 | CTE TAMARETE | gas | Italia | 104 |
| 162 | MUCONE 1S | idroelettrica | Italia | 101 |
| 163 | SELED GLORENZA | idroelettrica | Italia | 101 |
| 164 | NOVEL | gas | Italia | 100 |
| 165 | PORCARI | gas | Italia | 100 |
| 166 | Codrongianos power station | gas | Italia | 100 |
| 167 | NuCe Sud power station | gas | Italia | 99 |
| 168 | COGOLO | idroelettrica | Italia | 98 |
| 169 | ALZANO LOMBARDO MILL | altra | Italia | 96 |
| 170 | BOAZZO | idroelettrica | Italia | 95 |
| 171 | TERNI | gas | Italia | 95 |
| 172 | PONTE MORASCO | idroelettrica | Italia | 92 |
| 173 | ISOLA SERAFINI | idroelettrica | Italia | 90 |
| 174 | BOFFALORA MAGENTA | gas | Italia | 90 |
| 175 | BRESSANONE | idroelettrica | Italia | 89 |
| 176 | Avezzano Burgo power station | gas | Italia | 88 |
| 177 | CASTELBELLO | idroelettrica | Italia | 87 |
| 178 | BASCHI | idroelettrica | Italia | 86 |
| 179 | Hera Casalegno power station | gas | Italia | 86 |
| 180 | Sarroch power station | gas | Italia | 83 |
| 181 | CASTROCUCCO | idroelettrica | Italia | 83 |
| 182 | GUADALAMI C.LE | idroelettrica | Italia | 80 |
| 183 | Malpensa power station | gas | Italia | 80 |
| 184 | MAGISANO | idroelettrica | Italia | 75 |
| 185 | Acerra power station | biomassa | Italia | 75 |
| 186 | Brescia power station | carbone | Italia | 75 |
| 187 | Melfi CHP power station | gas | Italia | 74 |
| 188 | Castellanza CHP power station | gas | Italia | 74 |
| 189 | ACERRA | altra | Italia | 72 |
| 190 | Gorizia CHP power station | gas | Italia | 70 |
| 191 | Conselice Factory power station | altra | Italia | 69 |
| 192 | CADARESE | idroelettrica | Italia | 68 |
| 193 | TORRITE | idroelettrica | Italia | 67 |
| 194 | EMMEZETA SOLAR PARK ROVIGO | solare | Italia | 65 |
| 195 | Turin-Gerbido Waste-to-Energy power station | biomassa | Italia | 65 |
| 196 | Reggio Emilia New Energy Pole power station | gas | Italia | 63 |
| 197 | Bolgiano power station | gas | Italia | 62 |
| 198 | CHIAVENNA | idroelettrica | Italia | 60 |
| 199 | VILLA S.MARIA | idroelettrica | Italia | 60 |
| 200 | Piombino Elettra power staiton | gas | Italia | 60 |
| 201 | NUOVA RADICONDOLI | geotermica | Italia | 59 |
| 202 | Piombino CHP power station | gas | Italia | 58 |
| 203 | MdC Octopus | solare | Italia | 57 |
| 204 | ARDENNO | idroelettrica | Italia | 56 |
| 205 | MONASTERO | idroelettrica | Italia | 56 |
| 206 | Alto Garda power station | gas | Italia | 55 |
| 207 | FARINELLO | geotermica | Italia | 54 |
| 208 | ACTV power station | gas | Italia | 50 |
| 209 | Cassano Spinola power station | gas | Italia | 50 |
| 210 | Cologno Monzese power station | gas | Italia | 50 |
| 211 | Ferrero cogeneration power station | gas | Italia | 50 |
| 212 | Discaria Malagrotta power station | altra | Italia | 50 |
| 213 | NUOVA SERRAZZANO | geotermica | Italia | 49 |
| 214 | MICHELIN RONCHI COGEN | gas | Italia | 48 |
| 215 | Serenissima | solare | Italia | 48 |
| 216 | SERENE SULMONA | gas | Italia | 48 |
| 217 | SERENE RIVALTA | gas | Italia | 48 |
| 218 | Biomasse Italia power station | biomassa | Italia | 46 |
| 219 | MdC III+IV | solare | Italia | 44 |
| 220 | Termica Colleferro power station | gas | Italia | 44 |
| 221 | Cellino San Marco | solare | Italia | 43 |
| 222 | Sora power station | gas | Italia | 42 |
| 223 | Sulmona CHP power station | gas | Italia | 42 |
| 224 | Mercure power station | biomassa | Italia | 41 |
| 225 | Vega Apulia | solare | Italia | 40 |
| 226 | BioPower Sardegna power station | biomassa | Italia | 39 |
| 227 | BAGNORE 4 | geotermica | Italia | 39 |
| 228 | NUOVA SAN MARTINO | geotermica | Italia | 39 |
| 229 | TRAVALE 4 | geotermica | Italia | 39 |
| 230 | Monopoli power station | altra | Italia | 36 |
| 231 | Ravenna CHP power station | gas | Italia | 35 |
| 232 | Sant' Alberto | solare | Italia | 35 |
| 233 | Atessa Fiat Sevel power station | gas | Italia | 34 |
| 234 | Melfi Fiat Sata power station | gas | Italia | 32 |
| 235 | Borgo Trento power station | gas | Italia | 32 |
| 236 | ALFONSINE | solare | Italia | 31 |
| 237 | Brindisi B | solare | Italia | 30 |
| 238 | Genova Sampierdarena power station | gas | Italia | 30 |
| 239 | Polo Energie Rinnovabili di Russi power station | biomassa | Italia | 30 |
| 240 | Larino power station | petrolio | Italia | 29 |
| 241 | Giga | solare | Italia | 29 |
| 242 | Fiumesanto | solare | Italia | 28 |
| 243 | Biomass Crotone power station | biomassa | Italia | 27 |
| 244 | Assemini | solare | Italia | 26 |
| 245 | Alfonsine 2 | solare | Italia | 25 |
| 246 | Fiumicio Airport power station | gas | Italia | 25 |
| 247 | Cassiopea | solare | Italia | 24 |
| 248 | Monte di Eboli | solare | Italia | 24 |
| 249 | San Floro | solare | Italia | 24 |
| 250 | Sant'Alberto 2 | solare | Italia | 24 |
| 251 | Lanuvio | solare | Italia | 23 |
| 252 | Macchiareddu power station | biomassa | Italia | 23 |
| 253 | Bologna power station | biomassa | Italia | 22 |
| 254 | Serre Persano Difesa Solar Power Plant | solare | Italia | 21 |
| 255 | Ospitale di Cadore power station | biomassa | Italia | 21 |
| 256 | Bufalaro A | solare | Italia | 20 |
| 257 | LAGONI ROSSI | geotermica | Italia | 20 |
| 258 | LE PRATA | geotermica | Italia | 20 |
| 259 | PIANCASTAGNAIO 3 | geotermica | Italia | 20 |
| 260 | PIANCASTAGNAIO 4 | geotermica | Italia | 20 |
| 261 | PIANCASTAGNAIO 5 | geotermica | Italia | 20 |
| 262 | SASSO 2 | geotermica | Italia | 20 |
| 263 | Su Scioffu | solare | Italia | 20 |
| 264 | TRAVALE 3 | geotermica | Italia | 20 |
| 265 | Biolevano power station | biomassa | Italia | 20 |
| 266 | Tolmezzo power station | gas | Italia | 20 |
| 267 | Erika Solar Power Plant | solare | Italia | 19 |
| 268 | ACCEGLIO | idroelettrica | Italia | 19 |
| 269 | BAGNORE 3 | geotermica | Italia | 19 |
| 270 | CARBOLI 1 | geotermica | Italia | 19 |
| 271 | CARBOLI 2 | geotermica | Italia | 19 |
| 272 | NUOVA GABBRO | geotermica | Italia | 19 |
| 273 | SELVA 1 | geotermica | Italia | 19 |
| 274 | Modena power station | biomassa | Italia | 19 |
| 275 | Colleferro | solare | Italia | 18 |
| 276 | NUOVA MOLINETTO | geotermica | Italia | 18 |
| 277 | PIANACCE | geotermica | Italia | 18 |
| 278 | RANCIA 1 | geotermica | Italia | 18 |
| 279 | RANCIA 2 | geotermica | Italia | 18 |
| 280 | SESTA 1 | geotermica | Italia | 18 |
| 281 | CHIUSDINO 1 | geotermica | Italia | 17 |
| 282 | CORNIA 2 | geotermica | Italia | 17 |
| 283 | MONTEVERDI 1 | geotermica | Italia | 17 |
| 284 | MONTEVERDI 2 | geotermica | Italia | 17 |
| 285 | MdC Octopus NW | solare | Italia | 17 |
| 286 | NUOVA LARDERELLO | geotermica | Italia | 17 |
| 287 | NUOVA SASSO | geotermica | Italia | 17 |
| 288 | Enermill | solare | Italia | 16 |
| 289 | Giave | solare | Italia | 16 |
| 290 | DE Stern | solare | Italia | 16 |
| 291 | Brindisi A | solare | Italia | 15 |
| 292 | MdC Octopus SE | solare | Italia | 15 |
| 293 | NUOVA CASTELNUOVO | geotermica | Italia | 15 |
| 294 | ORSA MAGGIORE | solare | Italia | 15 |
| 295 | Rovigo Solar Power Plant | solare | Italia | 15 |
| 296 | Pietrafitta | solare | Italia | 14 |
| 297 | Treia 1 | solare | Italia | 14 |
| 298 | Castellaneta | solare | Italia | 14 |
| 299 | GIRIFALCO | solare | Italia | 14 |
| 300 | MdC Octopus SW | solare | Italia | 14 |
| 301 | Banna | solare | Italia | 14 |
| 302 | Troia | solare | Italia | 14 |
| 303 | La Brava Solar Power Plant | solare | Italia | 13 |
| 304 | MdC SolarWorld | solare | Italia | 13 |
| 305 | PRIOLO GARGALLO | solare | Italia | 13 |
| 306 | Loreo | solare | Italia | 13 |
| 307 | Craco | solare | Italia | 12 |
| 308 | Ferrara Focomorto II | solare | Italia | 12 |
| 309 | Ischia di Castro A | solare | Italia | 12 |
| 310 | MdC Octopus N | solare | Italia | 12 |
| 311 | MdC Octopus S | solare | Italia | 12 |
| 312 | Deliceto | solare | Italia | 12 |
| 313 | Ferrara Aranova | solare | Italia | 12 |
| 314 | Spineto | solare | Italia | 11 |
| 315 | Caltagirone | solare | Italia | 11 |
| 316 | Lecce A | solare | Italia | 11 |
| 317 | Monreale C | solare | Italia | 11 |
| 318 | NUOVA LAGO | geotermica | Italia | 11 |
| 319 | NUOVA MONTEROTONDO | geotermica | Italia | 11 |
| 320 | Viterbo KGAL | solare | Italia | 11 |
| 321 | SiSen | solare | Italia | 11 |
| 322 | Borgo San Lazzaro | solare | Italia | 10 |
| 323 | Cozzi Battaglia | solare | Italia | 10 |
| 324 | Brindisi D | solare | Italia | 10 |
| 325 | Torrazza Piemonte A | solare | Italia | 10 |
| 326 | Carlino II | solare | Italia | 10 |
| 327 | Catania | solare | Italia | 10 |
| 328 | Fosca | solare | Italia | 10 |
| 329 | Gamascia | solare | Italia | 10 |
| 330 | Resinè | solare | Italia | 10 |
| 331 | Mesagne Greenhouses | solare | Italia | 9 |
| 332 | Saint Lucia | solare | Italia | 9 |
| 333 | Vittoria | solare | Italia | 9 |
| 334 | Bellpower Solar Power Plant | solare | Italia | 9 |
| 335 | Librandello | solare | Italia | 9 |
| 336 | Adrano | solare | Italia | 9 |
| 337 | Altomonte | solare | Italia | 9 |
| 338 | Cassano I | solare | Italia | 9 |
| 339 | Catania A | solare | Italia | 8 |
| 340 | Borgo San Michele A | solare | Italia | 8 |
| 341 | Santa Croce Camerina | solare | Italia | 8 |
| 342 | Cellere A | solare | Italia | 8 |
| 343 | Centauro | solare | Italia | 8 |
| 344 | Fattoria Bancina A | solare | Italia | 8 |
| 345 | Francavilla | solare | Italia | 8 |
| 346 | Manduria A | solare | Italia | 8 |
| 347 | Manzano | solare | Italia | 8 |
| 348 | Masseria Martellotta Solar Power Plant | solare | Italia | 8 |
| 349 | MdC A | solare | Italia | 8 |
| 350 | Torchiarolo | solare | Italia | 8 |
| 351 | Ternavasso | solare | Italia | 8 |
| 352 | Marrubiu 1+2 | solare | Italia | 8 |
| 353 | Manduria | solare | Italia | 8 |
| 354 | Brindisi | solare | Italia | 7 |
| 355 | Macchiareddu | solare | Italia | 7 |
| 356 | Galatina | solare | Italia | 7 |
| 357 | Palo 7 | solare | Italia | 7 |
| 358 | Sessa Aurunca | solare | Italia | 7 |
| 359 | Tortona Pantaleona Solar Power Plant | solare | Italia | 7 |
| 360 | Ciminna | solare | Italia | 7 |
| 361 | Sclafani Bagni | solare | Italia | 7 |
| 362 | Valmonte | solare | Italia | 7 |
| 363 | Anagni | solare | Italia | 7 |
| 364 | Brindisi Sud II | solare | Italia | 7 |
| 365 | Bosco Marengo Solar Power Plant | solare | Italia | 6 |
| 366 | Brindisi Sud I | solare | Italia | 6 |
| 367 | Ginosa | solare | Italia | 6 |
| 368 | Monreale D | solare | Italia | 6 |
| 369 | Panevino | solare | Italia | 6 |
| 370 | Serre Persano Solar Power Plant | solare | Italia | 6 |
| 371 | Mesagne 1 | solare | Italia | 6 |
| 372 | Guiglia | solare | Italia | 6 |
| 373 | Tortona Ponzana Solar Power Plant | solare | Italia | 6 |
| 374 | Carlino III | solare | Italia | 6 |
| 375 | Suvereto | solare | Italia | 6 |
| 376 | Bellavista Solar Power Plant | solare | Italia | 6 |
| 377 | Brindisi C | solare | Italia | 6 |
| 378 | Butera | solare | Italia | 6 |
| 379 | Canaro | solare | Italia | 6 |
| 380 | MDC B | solare | Italia | 6 |
| 381 | MdC ENEL | solare | Italia | 6 |
| 382 | Sabaudia | solare | Italia | 6 |
| 383 | Striano | solare | Italia | 6 |
| 384 | Valentano | solare | Italia | 6 |
| 385 | Oria | solare | Italia | 6 |
| 386 | Piadena | solare | Italia | 6 |
| 387 | Uta Solar Power Plant | solare | Italia | 6 |
| 388 | Corinaldo II | solare | Italia | 6 |
| 389 | Monte San Pietrangeli Solar Power Plant | solare | Italia | 6 |
| 390 | Santa Margherita del Belice | solare | Italia | 6 |
| 391 | Carlino I | solare | Italia | 6 |
| 392 | Cisterna di Latina | solare | Italia | 5 |
| 393 | Jesolo | solare | Italia | 5 |
| 394 | San Benedetto di Marsi SDX | solare | Italia | 5 |
| 395 | Troina | solare | Italia | 5 |
| 396 | Alessandria AL47A Solar Power Plant | solare | Italia | 5 |
| 397 | Altamura | solare | Italia | 5 |
| 398 | Bagnaria Arsa | solare | Italia | 5 |
| 399 | Barrafranca Solar Power Plant | solare | Italia | 5 |
| 400 | Brindisi ITA-3 | solare | Italia | 5 |
| 401 | Fossano Solar Power Plant | solare | Italia | 5 |
| 402 | Gioia del Colle | solare | Italia | 5 |
| 403 | Mesagne C | solare | Italia | 5 |
| 404 | Mesagne E | solare | Italia | 5 |
| 405 | Mesagne ITA-3 | solare | Italia | 5 |
| 406 | Monreale | solare | Italia | 5 |
| 407 | Monreale A | solare | Italia | 5 |
| 408 | Petrosina | solare | Italia | 5 |
| 409 | Poggiorsini | solare | Italia | 5 |
| 410 | Rinaldone | solare | Italia | 5 |
| 411 | San Benedetto di Marsi A | solare | Italia | 5 |
| 412 | Santa Maria VSL | solare | Italia | 5 |
| 413 | Spinazzola A | solare | Italia | 5 |
| 414 | Villacidro REC | solare | Italia | 5 |
| 415 | Chiappaporazzito | solare | Italia | 5 |
| 416 | Santa Maria in Piana | solare | Italia | 5 |
| 417 | Soleto | solare | Italia | 5 |
| 418 | Cangiano | solare | Italia | 5 |
| 419 | San Benedetto di Marsi FS | solare | Italia | 5 |
| 420 | San Gillio Solar Power Plant | solare | Italia | 5 |
| 421 | Uras 1+2 | solare | Italia | 5 |
| 422 | Archimede | solare | Italia | 5 |
| 423 | Novi Fossati | solare | Italia | 5 |
| 424 | Polesine | solare | Italia | 5 |
| 425 | Viarolo | solare | Italia | 5 |
| 426 | Cascina Campagna | solare | Italia | 4 |
| 427 | Cascinotto | solare | Italia | 4 |
| 428 | Macchie Parisi | solare | Italia | 4 |
| 429 | Noceto | solare | Italia | 4 |
| 430 | Piano Corallo | solare | Italia | 4 |
| 431 | San Quirico | solare | Italia | 4 |
| 432 | Treia A | solare | Italia | 4 |
| 433 | Akralux | solare | Italia | 4 |
| 434 | Corridonia | solare | Italia | 4 |
| 435 | Cascina Bonaparte | solare | Italia | 4 |
| 436 | Cassano II | solare | Italia | 4 |
| 437 | Casanova | solare | Italia | 4 |
| 438 | Pozzolo Formigaro Solar Power Plant | solare | Italia | 4 |
| 439 | Chiaramonte Gulfi Solar Power Plant | solare | Italia | 4 |
| 440 | Massazza A | solare | Italia | 4 |
| 441 | MdC ESA | solare | Italia | 4 |
| 442 | Monreale B | solare | Italia | 4 |
| 443 | Sapeu Solar Power Plant | solare | Italia | 4 |
| 444 | Pedale Solar Power Plant | solare | Italia | 3 |
| 445 | Pozzo d'Adda Solar Power Plant | solare | Italia | 3 |
| 446 | Pozzilli Solar Power Plant | solare | Italia | 3 |
| 447 | Alessano Solar Power Plant | solare | Italia | 3 |
| 448 | Massoli Terni Solar Power Plant | solare | Italia | 2 |
| 449 | Pian del Medico Solar Power Plant | solare | Italia | 2 |
| 450 | Adriatic Arena Solar Power Plant | solare | Italia | 2 |
| 451 | Giarratana Solar Power Plant | solare | Italia | 2 |
| 452 | Guagnano Solar Power Plant | solare | Italia | 2 |
| 453 | Iglesias Solar Power Plant | solare | Italia | 2 |
| 454 | Nicoletto Solar Power Plant | solare | Italia | 2 |
| 455 | Vaglio Solar Power Plant | solare | Italia | 2 |
| 456 | Sale Solar Power Plant | solare | Italia | 2 |
| 457 | Tuttosole Solar Power Plant | solare | Italia | 2 |
| 458 | Quattordio Solar Power Plant | solare | Italia | 1 |
| 459 | Alessandria AL47B Solar Power Plant | solare | Italia | 1 |
| 460 | Casale Monferrato Solar Power Plant | solare | Italia | 1 |
| 461 | Acquacandida Solar Power Plant | solare | Italia | 1 |
| 462 | Ana Rosa Solar Power Plant | solare | Italia | 1 |
| 463 | Andria - Solaer Solar Power Plant | solare | Italia | 1 |
| 464 | Anzi Solar Power Plant | solare | Italia | 1 |
| 465 | Carpino 1 Solar Power Plant | solare | Italia | 1 |
| 466 | Carpino 2 Solar Power Plant | solare | Italia | 1 |
| 467 | Foggia - X-Helio Solar Power Plant | solare | Italia | 1 |
| 468 | Genuini Solar Power Plant | solare | Italia | 1 |
| 469 | Lady Lucrecia Solar Power Plant | solare | Italia | 1 |
| 470 | Lapedona Solar Power Plant | solare | Italia | 1 |
| 471 | Lucera Solar Power Plant | solare | Italia | 1 |
| 472 | Mandrella Solar Power Plant | solare | Italia | 1 |
| 473 | Masseria Rossa 1 Solar Power Plant | solare | Italia | 1 |
| 474 | Maviglia Solar Power Plant | solare | Italia | 1 |
| 475 | Meatiri Solar Power Plant | solare | Italia | 1 |
| 476 | Montalto di Castro - Solaer Solar Power Plant | solare | Italia | 1 |
| 477 | Piccolo Carlo Solar Power Plant | solare | Italia | 1 |
| 478 | San Donaci - Geosol Solar Power Plant | solare | Italia | 1 |
| 479 | San Pancrazio Salentino Solar Power Plant | solare | Italia | 1 |
| 480 | San Vito dei Normanni - BR08 Solar Power Plant | solare | Italia | 1 |
| 481 | San Vito dei Normanni - BR14 Solar Power Plant | solare | Italia | 1 |
| 482 | Troia T1 Solar Power Plant | solare | Italia | 1 |
| 483 | Troia T10 Solar Power Plant | solare | Italia | 1 |
| 484 | Troia T3 Solar Power Plant | solare | Italia | 1 |
| 485 | Troia T7 Solar Power Plant | solare | Italia | 1 |
| 486 | Troia T8 Solar Power Plant | solare | Italia | 1 |
| 487 | Troia T9 Solar Power Plant | solare | Italia | 1 |
| 488 | Villa Castelli Solar Power Plant | solare | Italia | 1 |
| 489 | Viniamari Solar Power Plant | solare | Italia | 1 |
Metodo: classificato da dati aperti — capacità & combustibile da WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0); CO₂ misurata dove dichiarata a US EPA GHGRP, EU ETS o Climate TRACE. Ordinato lato server; clicca su qualsiasi colonna per riordinare. Solo dati a livello aziendale.