| # | Impianto | Regione | MW |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahwaz (ramiin) | Khuzestan | 1,903 |
| 2 | Neka (Shahid Salimi) | Mazandaran | 1,780 |
| 3 | Shahid M. Montazeri | Isfahan | 1,600 |
| 4 | Shazand | Markazi | 1,300 |
| 5 | Bandar Abbas | Hormozgan | 1,280 |
| 6 | Tabriz | East Azerbaijan | 736 |
| 7 | Sahand | East Azerbaijan | 650 |
| 8 | Bistoon | Kermanshah | 640 |
| 9 | Sahid Montazere Ghaem | Tehran | 626 |
| 10 | Besat | Tehran | 248 |
| 11 | Shahid Mofateh | Hamadan | 100 |
| 12 | Zahedan | Sistan and Baluchestan | 100 |
| 13 | Shahid Zanbagh (Yazd) | Yazd | 97 |
| 14 | Ghaen | Kerman | 74 |
| 15 | Chahbahar (Kenarak) | Sistan and Baluchestan | 64 |
| 16 | Zarand | Kerman | 60 |
| 17 | Asalooyeh | Bushehr | 50 |
| 18 | Farg Darab | Fars | 4 |
WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0).