Centrali elettriche in India
Una directory di 2,225 centrali elettriche in India con una capacità installata combinata di 905,678 MW, mappate e classificate da dati aperti — per combustibile, capacità ed emissioni.
2,225centrali elettriche
905,678MW capacità totale
10tipi di combustibile
294con CO₂ misurata
Mix energetico per combustibile (India)
Conteggio impianti per combustibile primario, WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0).
Rete elettrica India — mix & intensità di carbonio (2025)
670gCO₂/kWh intensità di rete
26.7%elettricità a basse emissioni
24.1%rinnovabili
73.3%combustibili fossili
Fonte: Ember / Our World in Data (CC BY 4.0).
Impianti più grandi in India
| # | Impianto | Combustibile | MW |
|---|---|---|---|
| 1 | Ontimavadi power station | carbone | 6,300 |
| 2 | Welspun Mega Industrial & Energy Park | carbone | 5,280 |
| 3 | Darlipali power station | carbone | 4,800 |
| 4 | VINDH_CHAL STPS | carbone | 4,760 |
| 5 | MUNDRA TPP | carbone | 4,620 |
| 6 | Mundra Thermal Power Project (Adani) | carbone | 4,620 |
| 7 | MUNDRA UMPP | carbone | 4,000 |
| 8 | Tata Mundra Ultra Mega Power Project | carbone | 4,000 |
| 9 | Yadadri power station | carbone | 4,000 |
| 10 | Bihar Ultra Mega Power Project | carbone | 4,000 |
| 11 | Cheyyur Ultra Mega Power Project | carbone | 4,000 |
| 12 | Deoghar Ultra Mega Power Project | carbone | 4,000 |
| 13 | Devgad UMPP | carbone | 4,000 |
| 14 | Gajamara Ultra Mega Power Project | carbone | 4,000 |
| 15 | Ghogarpalli Ultra Mega Power Project | carbone | 4,000 |
| 16 | Girye Ultra Mega Power Project | carbone | 4,000 |
| 17 | Kadaladi power station | carbone | 4,000 |
| 18 | Karchana Ultra Mega Power Project | carbone | 4,000 |
| 19 | Marakkanam Super Thermal Power Project | carbone | 4,000 |
| 20 | Nayunipalli Ultra Mega Power Project | carbone | 4,000 |
