Le centrali elettriche con le emissioni più alte in Finlandia classificate per CO₂ annua misurata. Dati aperti.
| # | Impianto | Combustibile | Paese | t CO₂/anno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salmisaari B | carbone | Finlandia | 730,121 |
| 2 | Hanasaari B | carbone | Finlandia | 397,805 |
| 3 | Porvoo Refinery power station | gas | Finlandia | 239,472 |
| 4 | Martinlaakso | gas | Finlandia | 186,950 |
| 5 | Pori | biomassa | Finlandia | 157,745 |
| 6 | Naantali G1 2 ja 3 | gas | Finlandia | 154,720 |
| 7 | Vaskiluoto 2 | carbone | Finlandia | 119,525 |
| 8 | Porvoo Tolkkinen | petrolio | Finlandia | 94,948 |
| 9 | Pietarsaari (Wisapower Oy) | biomassa | Finlandia | 88,420 |
| 10 | Kotka | biomassa | Finlandia | 64,344 |
| 11 | Inkoo power station | carbone | Finlandia | 63,026 |
| 12 | Kavo | biomassa | Finlandia | 58,719 |
| 13 | Kirkniemi | gas | Finlandia | 49,541 |
| 14 | Nokia kombi | gas | Finlandia | 19,696 |
| 15 | Harjavalta | petrolio | Finlandia | 13,993 |
| 16 | Simpele | biomassa | Finlandia | 13,725 |
| 17 | Kymijarvi power station | carbone | Finlandia | 11,479 |
| 18 | Tahkoluoto power station | petrolio | Finlandia | 10,261 |
| 19 | Kemi | biomassa | Finlandia | 8,517 |
| 20 | Salo | biomassa | Finlandia | 8,039 |
| 21 | Mänttä power station | carbone | Finlandia | 5,156 |
| 22 | Forssa kt | petrolio | Finlandia | 4,894 |
| 23 | Linnankatu power station | carbone | Finlandia | 2,542 |
| 24 | Kauttua | biomassa | Finlandia | 1,974 |
| 25 | Uusikaupunki | petrolio | Finlandia | 1,669 |
| 26 | Olkiluoto Reserve power station | petrolio | Finlandia | 1,522 |
| 27 | Uimaharju 2 + 1 vp/lv | biomassa | Finlandia | 1,500 |
| 28 | Huutokoski power station | petrolio | Finlandia | 1,218 |
| 29 | Vanaja kt 1 | petrolio | Finlandia | 714 |
| 30 | Tornio | biomassa | Finlandia | 392 |
| 31 | Heinola | biomassa | Finlandia | 35 |
Metodo: classificato da dati aperti — capacità & combustibile da WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0); CO₂ da EPA/EU ETS/Climate TRACE; CO₂ misurata dove dichiarata a US EPA GHGRP, EU ETS o Climate TRACE. Ordinato lato server; clicca su qualsiasi colonna per riordinare. Solo dati a livello aziendale.