Western Farmers Elec Coop Inc gestisce 10 centrali in 1 paese, con una capacità installata combinata di 1,440 MW. I suoi impianti con dati misurati emettono complessivamente 1,384,575 t CO₂/anno.
| Impianto | Combustibile | Paese | MW | t CO₂/anno |
|---|---|---|---|---|
| Anadarko Plant | gas | Stati Uniti | 535 | 527,567 |
| Hugo | carbone | Stati Uniti | 446 | — |
| Mooreland | gas | Stati Uniti | 260 | — |
| WFEC GenCo LLC | gas | Stati Uniti | 90 | 789,440 |
| LCEC Generation LLVC | gas | Stati Uniti | 46 | 67,568 |
| Cyril | solare | Stati Uniti | 5 | — |
| Tuttle | solare | Stati Uniti | 4 | — |
| Hinton | solare | Stati Uniti | 3 | — |
| Marietta | solare | Stati Uniti | 3 | — |
| Pine Ridge | solare | Stati Uniti | 3 | — |
Proprietà & capacità: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ misurata dove dichiarata a EPA/EU ETS/Climate TRACE.