| Impianto | Combustibile | Paese | MW | t CO₂/anno |
|---|---|---|---|---|
| Tiddiecross Solar Farm | solare | Regno Unito | 10 | — |
| Manston | solare | Regno Unito | 10 | — |
| Horam | solare | Regno Unito | 8 | — |
| West Farm | solare | Regno Unito | 8 | — |
| Langunnett | solare | Regno Unito | 6 | — |
| Crundale / Fenton Home Farm (extension) | solare | Regno Unito | 6 | — |
| Grange Farm | solare | Regno Unito | 6 | — |
| Crossways Solar Park | solare | Regno Unito | 5 | — |
| Lee Farm | solare | Regno Unito | 5 | — |
| Marshborough Farm solar park (resubmission) | solare | Regno Unito | 5 | — |
| Oving Solar Farm | solare | Regno Unito | 5 | — |
Proprietà & capacità: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ misurata dove dichiarata a EPA/EU ETS/Climate TRACE.