Viridor gestisce 17 centrali in 1 paese, con una capacità installata combinata di 134 MW. I suoi impianti con dati misurati emettono complessivamente 657,326 t CO₂/anno.
| Impianto | Combustibile | Paese | MW | t CO₂/anno |
|---|---|---|---|---|
| Trident Park | Waste | United Kingdom | 30 | — |
| Ardley EfW | Waste | United Kingdom | 26 | — |
| Beddington EfW | Waste | United Kingdom | 26 | — |
| Dunbar Power Plant | Waste | United Kingdom | 14 | 328,663 |
| Peterborough EfW | Waste | United Kingdom | 7 | — |
| Glasgow Renewable Energy and Recycling Centre (Waste AD) | Biomass | United Kingdom | 5 | — |
| Exeter EfW | Waste | United Kingdom | 4 | — |
| Sands Farm Quarry Landfill Site | Waste | United Kingdom | 4 | — |
| Westbury (Closed) Landfill Site | Solar | United Kingdom | 4 | — |
| Dunbar | Waste | United Kingdom | 2 | 328,663 |
| Heathfield 'A' Landfill | Waste | United Kingdom | 2 | — |
| Reliance Street Mechanical Biological Treatment Facility (MBT) | Biomass | United Kingdom | 2 | — |
| Salford Refuse Treatment Plant (AD) | Biomass | United Kingdom | 2 | — |
| South Manchester Resource Recovery Centre (AD) | Biomass | United Kingdom | 2 | — |
| Wooton | Waste | United Kingdom | 2 | — |
| Walpole Landfill AD (Waste AD) | Biomass | United Kingdom | 2 | — |
| Squabb Wood | Waste | United Kingdom | 1 | — |
Proprietà & capacità: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ misurata dove dichiarata a EPA/EU ETS/Climate TRACE.