| Impianto | Combustibile | Paese | MW | t CO₂/anno |
|---|---|---|---|---|
| Chief Joseph | idroelettrica | Stati Uniti | 2,456 | — |
| John Day | idroelettrica | Stati Uniti | 2,160 | — |
| The Dalles | idroelettrica | Stati Uniti | 1,820 | — |
| Bonneville | idroelettrica | Stati Uniti | 1,162 | — |
| McNary | idroelettrica | Stati Uniti | 990 | — |
| Little Goose | idroelettrica | Stati Uniti | 810 | — |
| Lower Granite | idroelettrica | Stati Uniti | 810 | — |
| Lower Monumental | idroelettrica | Stati Uniti | 810 | — |
| Ice Harbor | idroelettrica | Stati Uniti | 603 | — |
| Libby | idroelettrica | Stati Uniti | 525 | — |
| Dworshak | idroelettrica | Stati Uniti | 465 | — |
| Lookout Point | idroelettrica | Stati Uniti | 120 | — |
| Detroit | idroelettrica | Stati Uniti | 100 | — |
| Green Peter | idroelettrica | Stati Uniti | 80 | — |
| Lost Creek | idroelettrica | Stati Uniti | 49 | — |
| Albeni Falls | idroelettrica | Stati Uniti | 42 | — |
| Hills Creek | idroelettrica | Stati Uniti | 30 | — |
| Cougar | idroelettrica | Stati Uniti | 26 | — |
| Foster | idroelettrica | Stati Uniti | 20 | — |
| Big Cliff | idroelettrica | Stati Uniti | 18 | — |
| Dexter | idroelettrica | Stati Uniti | 15 | — |
Proprietà & capacità: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ misurata dove dichiarata a EPA/EU ETS/Climate TRACE.