| Impianto | Combustibile | Paese | MW | t CO₂/anno |
|---|---|---|---|---|
| Lappeenranta TG9 | biomassa | Finlandia | 67 | — |
| Voikkaa ve 1 | idroelettrica | Finlandia | 33 | — |
| Kaltimo | idroelettrica | Finlandia | 32 | — |
| Kuusankoski ve | idroelettrica | Finlandia | 30 | — |
| Lappeenranta kombi | gas | Finlandia | 26 | — |
| Kaipola | biomassa | Finlandia | 25 | — |
| Keltti | idroelettrica | Finlandia | 19 | — |
| Katerma | idroelettrica | Finlandia | 12 | — |
| Tervasaari ve | idroelettrica | Finlandia | 3 | — |
| Joensuu | biomassa | Finlandia | 3 | — |
| Patalankoski | idroelettrica | Finlandia | 2 | — |
Proprietà & capacità: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ misurata dove dichiarata a EPA/EU ETS/Climate TRACE.