UNION ELECTRICA DE CANARIAS GENERACION S.A.U. gestisce 10 centrali in 1 paese, con una capacità installata combinata di 2,158 MW. I suoi impianti con dati misurati emettono complessivamente 43,060 t CO₂/anno.
| Impianto | Combustibile | Paese | MW | t CO₂/anno |
|---|---|---|---|---|
| BARRANCO DE TIRAJANA 7 VAPOR 3 (CC1) | petrolio | Spagna | 697 | 1,685,524 |
| GRANADILLA 1 GAS 1 | petrolio | Spagna | 693 | — |
| JINAMAR 10 GAS 2 | petrolio | Spagna | 234 | — |
| PUNTA GRANDE 19 DIESEL 11 | petrolio | Spagna | 185 | — |
| CANDELARIA 9 VAPOR 5 | petrolio | Spagna | 154 | — |
| LAS SALINAS 12 DIESEL 9 | petrolio | Spagna | 72 | 468,081 |
| LOS GUINCHOS 15 GAS MOVIL 2 | petrolio | Spagna | 67 | — |
| LAS SALINAS 8 GAS 2 | petrolio | Spagna | 51 | — |
| ARONA 1 GAS 1 | petrolio | Spagna | 43 | — |
| LAS SALINAS 9 (GAS MOVIL 1) | petrolio | Spagna | 12 | — |
Proprietà & capacità: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ misurata dove dichiarata a EPA/EU ETS/Climate TRACE.