| Impianto | Combustibile | Paese | MW | t CO₂/anno |
|---|---|---|---|---|
| Walnut Energy Center | gas | Stati Uniti | 301 | — |
| Almond Power Plant | gas | Stati Uniti | 224 | — |
| Don Pedro | idroelettrica | Stati Uniti | 171 | — |
| Tuolumne Wind Project | eolica | Stati Uniti | 136 | — |
| Walnut | gas | Stati Uniti | 50 | — |
| Frankenheimer Power Plant | idroelettrica | Stati Uniti | 5 | — |
| La Grange | idroelettrica | Stati Uniti | 4 | — |
| Upper Dawson | idroelettrica | Stati Uniti | 4 | — |
| Turlock Lake | idroelettrica | Stati Uniti | 3 | — |
| Woodward Power Plant | idroelettrica | Stati Uniti | 3 | — |
| Hickman | idroelettrica | Stati Uniti | 1 | — |
Proprietà & capacità: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ misurata dove dichiarata a EPA/EU ETS/Climate TRACE.