| Impianto | Combustibile | Paese | MW | t CO₂/anno |
|---|---|---|---|---|
| IND Community Solar Farm 1st Phase | solare | Stati Uniti | 10 | — |
| IND Solar Farm (Phase IIA) | solare | Stati Uniti | 8 | — |
| Danville | solare | Stati Uniti | 6 | — |
| Lind Solar CSG | solare | Stati Uniti | 5 | — |
| Red Wing Community Solar | solare | Stati Uniti | 5 | — |
| Eichtens Community Solar | solare | Stati Uniti | 4 | — |
| Bellingham PV | solare | Stati Uniti | 3 | — |
| Calverton | solare | Stati Uniti | 3 | — |
| Little Rock Pham Solar | solare | Stati Uniti | 3 | — |
| Marshfield PV | solare | Stati Uniti | 3 | — |
| Red Maple Solar | solare | Stati Uniti | 3 | — |
| Southbridge PV | solare | Stati Uniti | 3 | — |
| Susquehanna University Solar | solare | Stati Uniti | 3 | — |
| AIS Solar Project | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| INDY III | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| MDFA Devens-Saratoga | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Houghton | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Northern Cardinal Solar | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Orange PV | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Cummins Inc | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Skidmore College | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Seminole | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Gilcrest Solar | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Morgan Lancaster 1 | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Quincy Solar | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Sacramento (SMUD) | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Bowie State Solar | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Kit Carson | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Perdue Bridgeville Photovoltaic | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Corcoran | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Huneke II CSG | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Barone CSG | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Bolduan CSG | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Brookside | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Cogenra - TEP | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Cornillie | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| E&B Resources | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Eichtens II CSG | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Greenville | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Guse CSG | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Indy Grocers | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Kent County - Worton Complex | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Kent County-Kennedyville | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Maynard PV | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Nationals | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Perdue Salisbury Photovoltaic | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Pfeffers | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Presbyterian Senior Living Service | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Richland | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Rio Rancho High School | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Rock Hall | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Sue Cleveland High School | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Valdosta | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Vidalia Water Treatment Plant | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Winegar CSG | solare | Stati Uniti | 1 | — |
Proprietà & capacità: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ misurata dove dichiarata a EPA/EU ETS/Climate TRACE.