Southern Indiana Gas & Elec Co gestisce 7 centrali in 3 paesi, con una capacità installata combinata di 1,228 MW. I suoi impianti con dati misurati emettono complessivamente 3,741,578 t CO₂/anno.
| Impianto | Combustibile | Paese | MW | t CO₂/anno |
|---|---|---|---|---|
| A B Brown | carbone | Stati Uniti | 707 | 1,982,201 |
| F B Culley | carbone | Stati Uniti | 369 | 1,759,377 |
| Outside the Northeast | eolica | Paesi Bassi | 144 | — |
| Broadway (IN) | gas | Stati Uniti | 142 | — |
| Veolia ES Blackfoot Landfill Facility | rifiuti | Stati Uniti | 3 | — |
| Volkman Road Solar Array Hybrid | solare | Stati Uniti | 3 | — |
| Oak Hill Solar Array | solare | Stati Uniti | 2 | — |
Proprietà & capacità: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ misurata dove dichiarata a EPA/EU ETS/Climate TRACE.