Southern California Edison Co gestisce 61 centrali in 1 paese, con una capacità installata combinata di 2,582 MW. I suoi impianti con dati misurati emettono complessivamente 100,767 t CO₂/anno.
| Impianto | Combustibile | Paese | MW | t CO₂/anno |
|---|---|---|---|---|
| Mountainview Generating Station | gas | Stati Uniti | 1,036 | — |
| J S Eastwood | idroelettrica | Stati Uniti | 200 | — |
| Mammoth Pool | idroelettrica | Stati Uniti | 190 | — |
| Big Creek 3 | idroelettrica | Stati Uniti | 174 | — |
| Big Creek 2A | idroelettrica | Stati Uniti | 110 | — |
| Big Creek 4 | idroelettrica | Stati Uniti | 100 | — |
| Big Creek 1 | idroelettrica | Stati Uniti | 88 | — |
| Big Creek 8 | idroelettrica | Stati Uniti | 75 | — |
| Big Creek 2 | idroelettrica | Stati Uniti | 67 | — |
| Grapeland Hybrid | gas | Stati Uniti | 60 | 72,362 |
| Center Hybrid | gas | Stati Uniti | 50 | 4,138 |
| Barre Peaker | gas | Stati Uniti | 50 | 6,172 |
| McGrath Peaker | gas | Stati Uniti | 50 | 3,815 |
| Mira Loma Peaker | gas | Stati Uniti | 50 | 5,491 |
| Kern River 3 | idroelettrica | Stati Uniti | 40 | — |
| Kern River 1 | idroelettrica | Stati Uniti | 26 | — |
| Mira Loma Energy Storage Facility | accumulo | Stati Uniti | 20 | — |
| Rush Creek | idroelettrica | Stati Uniti | 13 | — |
| Pebbly Beach Generating Station Hybrid | petrolio | Stati Uniti | 13 | 8,789 |
| Borel | idroelettrica | Stati Uniti | 12 | — |
| Poole | idroelettrica | Stati Uniti | 11 | — |
| Portal | idroelettrica | Stati Uniti | 11 | — |
| Bishop Creek 3 | idroelettrica | Stati Uniti | 8 | — |
| Bishop Creek 4 | idroelettrica | Stati Uniti | 8 | — |
| Tehachapi Energy Storage Project | accumulo | Stati Uniti | 8 | — |
| Bishop Creek 2 | idroelettrica | Stati Uniti | 7 | — |
| Solar Photovoltaic Project #26 | solare | Stati Uniti | 6 | — |
| Solar Photovoltaic Project #42 | solare | Stati Uniti | 5 | — |
| Solar Photovoltaic Project #48 | solare | Stati Uniti | 5 | — |
| Kaweah 3 | idroelettrica | Stati Uniti | 5 | — |
| Bishop Creek 5 | idroelettrica | Stati Uniti | 4 | — |
| Solar Photovoltaic Project #11 | solare | Stati Uniti | 4 | — |
| Solar Photovoltaic Project #13 | solare | Stati Uniti | 4 | — |
| Solar Photovoltaic Project #15 | solare | Stati Uniti | 4 | — |
| Solar Photovoltaic Project #17 | solare | Stati Uniti | 4 | — |
| Solar Photovoltaic Project #28 | solare | Stati Uniti | 4 | — |
| Santa Ana 1 | idroelettrica | Stati Uniti | 3 | — |
| Santa Ana 3 | idroelettrica | Stati Uniti | 3 | — |
| Fontana | idroelettrica | Stati Uniti | 3 | — |
| Lundy | idroelettrica | Stati Uniti | 3 | — |
| Mill Creek 3 | idroelettrica | Stati Uniti | 3 | — |
| Lower Tule River | idroelettrica | Stati Uniti | 3 | — |
| Solar Photovoltaic Project #05 | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Solar Photovoltaic Project #07 | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Solar Photovoltaic Project #23 | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Kaweah 1 | idroelettrica | Stati Uniti | 2 | — |
| Solar Photovoltaic Project #06 | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Solar Photovoltaic Project #08 | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Solar Photovoltaic Project #22 | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Solar Photovoltaic Project #27 | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Kaweah 2 | idroelettrica | Stati Uniti | 2 | — |
| Bishop Creek 6 | idroelettrica | Stati Uniti | 2 | — |
| Solar Photovoltaic Project #10 | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Solar Photovoltaic Project #16 | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Solar Photovoltaic Project #18 | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Solar Photovoltaic Project #32 | solare | Stati Uniti | 2 | — |
| Cal State Univ San Bernardino FC01 | gas | Stati Uniti | 1 | — |
| Solar Photovoltaic Project #02 | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Solar Photovoltaic Project #03 | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Solar Photovoltaic Project #09 | solare | Stati Uniti | 1 | — |
| Solar Photovoltaic Project #33 | solare | Stati Uniti | 1 | — |
Proprietà & capacità: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ misurata dove dichiarata a EPA/EU ETS/Climate TRACE.