South Carolina Public Service Authority gestisce 14 centrali in 1 paese, con una capacità installata combinata di 5,174 MW. I suoi impianti con dati misurati emettono complessivamente 2,783,276 t CO₂/anno.
| Impianto | Combustibile | Paese | MW | t CO₂/anno |
|---|---|---|---|---|
| Cross | carbone | Stati Uniti | 2,390 | — |
| Winyah | carbone | Stati Uniti | 1,260 | — |
| John S Rainey | gas | Stati Uniti | 1,154 | 2,632,605 |
| Jefferies | idroelettrica | Stati Uniti | 145 | — |
| Hilton Head | petrolio | Stati Uniti | 118 | 77,438 |
| Myrtle Beach | petrolio | Stati Uniti | 112 | 73,233 |
| Buzzard Roost | idroelettrica | Stati Uniti | 15 | — |
| Lee County Landfill | rifiuti | Stati Uniti | 11 | — |
| Richland County Landfill | rifiuti | Stati Uniti | 9 | — |
| Anderson Regional Landfill | rifiuti | Stati Uniti | 3 | — |
| Berkeley County Landfill | rifiuti | Stati Uniti | 3 | — |
| Horry Land Fill Gas Site | rifiuti | Stati Uniti | 3 | — |
| Spillway | idroelettrica | Stati Uniti | 2 | — |
| Georgetown LFGTE | rifiuti | Stati Uniti | 1 | — |
Proprietà & capacità: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ misurata dove dichiarata a EPA/EU ETS/Climate TRACE.