| Impianto | Combustibile | Paese | MW | t CO₂/anno |
|---|---|---|---|---|
| Żarnowiec | idroelettrica | Polonia | 780 | — |
| Solina | idroelettrica | Polonia | 198 | — |
| EW Lotnisko | eolica | Polonia | 94 | — |
| Dychów | idroelettrica | Polonia | 88 | — |
| EW Resko II | eolica | Polonia | 76 | — |
| EW Żuromin | eolica | Polonia | 61 | — |
| EW Pelplin | eolica | Polonia | 49 | — |
| EW Kisielice | eolica | Polonia | 42 | — |
| EW Karwice | eolica | Polonia | 40 | — |
| EW Lake Ostrowo | eolica | Polonia | 34 | — |
| PW Kamieńsk | eolica | Polonia | 31 | — |
| EW Karnice I | eolica | Polonia | 30 | — |
| EW Wojciechowo | eolica | Polonia | 28 | — |
| Dębe | idroelettrica | Polonia | 21 | — |
| Tresna | idroelettrica | Polonia | 21 | — |
| EW Malbork-Koniecwald | eolica | Polonia | 18 | — |
| EW Resko I | eolica | Polonia | 14 | — |
| Porąbka | idroelettrica | Polonia | 13 | — |
| EW Kisielice II | eolica | Polonia | 12 | — |
| FW Galicja | eolica | Polonia | 12 | — |
| Myczkowice | idroelettrica | Polonia | 8 | — |
| Oława | idroelettrica | Polonia | 4 | — |
| Smardzewice | idroelettrica | Polonia | 4 | — |
| Grajówka | idroelettrica | Polonia | 3 | — |
| Raduszec Stary | idroelettrica | Polonia | 3 | — |
| Dobrzeń | idroelettrica | Polonia | 2 | — |
| Gorzupia II | idroelettrica | Polonia | 2 | — |
| Januszkowice | idroelettrica | Polonia | 2 | — |
| Krapkowice | idroelettrica | Polonia | 2 | — |
| Krępna | idroelettrica | Polonia | 2 | — |
| Rakowice | idroelettrica | Polonia | 2 | — |
| Zielisko | idroelettrica | Polonia | 2 | — |
| Żagań II | idroelettrica | Polonia | 2 | — |
| Gubin | idroelettrica | Polonia | 1 | — |
Proprietà & capacità: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ misurata dove dichiarata a EPA/EU ETS/Climate TRACE.